2018 CATEGORIA “A” | |||||
Orden | Apellido | Nombre | DNI | Docente | Colegio |
Abadi | Mijal Paloma | 44938187 | Ini, Celia M. Gabriela | Tarbut | |
Acosta | Nicolás | 43571580 | Zorzano, Verónica | 4 DE 9 N. Avellaneda | |
Acosta Yañez | Ariadna | 45760788 | Ozuna, Lorena B. | San Juan de Vera | |
Aguirre | Martina | 45622682 | Argento, Analía | Instituto Ángel D´elía | |
Aguirre Serantes | Lara | 46717986 | Saucedo, Santiago | San Juan de Vera | |
Aguirre Urquiza | Florencia Trinidad | 45148567 | Argento, Analía | Instituto Ángel D´elía | |
Albarracín | Candela | 45001455 | Lalanne, María | Instituto Ángel D´elía | |
Alcaide | Camila Fiorela | 45573436 | Rodríguez, Cristina | Colegio San Diego | |
Alcaine | María Valentina | 46515436 | Saucedo, Santiago | San Juan de Vera | |
Almada | Victoria | 45131962 | Moore, Ma. Mercedes | Colegio Santa Lucía | |
Amorena | Sofía Milagros | 45629734 | Castillo, Verónica | San José (4525) | |
Andreu | Juliana | 45226013 | Rodríguez, Cristina | Colegio San Diego | |
Apecechea | Andrea | 45292846 | Castillo, Verónica | San José (4525) | |
Appendino | Franco | 44995462 | Valletto / Bianciotto | Jose Manuel Estrada | |
Arzamendia | Alba | 45073253 | Castello, Marina B. | Don Bosco | |
Asselborn | Lucila | 45575062 | Lalanne, María | Instituto Ángel D´elía | |
Audrito | Juan Ignacio | 44363804 | Lavanchy, Elizabeth | 7 DE 10 M. Belgrano | |
Ayala | Paloma | 45308015 | Lalanne, María | Instituto Ángel D´elía | |
Ayax | Bruno | 44871538 | Krekcza, Laura | 19 DE 17 Luis Pasteur | |
Azzi Anitori | Catalina Lucía | 45545078 | Granero, Ana Laura | Antonio Berni | |
Baldi | Carolina Fiorella | 46207325 | Laita, Corina Ofelia | Colegio San Diego | |
Balige | Agustina | 47323567 | Lacánfora, Marisol | Cultura Inglesa 3095 | |
Barrios | Milagros del Rocío | 46245356 | Navarro, Cintia R. | San Juan de Vera | |
Benítes | Belén | 95174364 | Zorzano, Verónica | 3 DE 2 M. Moreno | |
Benítez Marasso | Maite | 46516096 | Saucedo, Santiago | San Juan de Vera | |
Berón | Valentina | 47072394 | Bosso, M. Andrea | Colegio San Diego | |
Biedma | Agustina | 45233821 | Castillo, Verónica | San José (4525) | |
Bogado Chamorro | Camila Nicole | 45738362 | Zucconi, Judit Lorena | Nro. 2 Manuel Pardal | |
Brasa | Florencia | 45283398 | Argento, Analía | Instituto Ángel D´elía | |
Bravo | Catalina | 46000589 | Erlanz, Silvina | Cavagnaro | |
Burgos | Rocío Yazmín | 46440868 | Delapiaza, Yohana | Juan B. Alberdi 7712 | |
Burgos Leguizamón | Tamina Aylín | 45302725 | Laita, Corina Ofelia | Colegio San Diego | |
Calvi | María Victoria | 45235545 | Zalazar, Mariel | TEDUCAR S.A. | |
Cano | Dahiana | 46381187 | Navarro, Cintia R. | San Juan de Vera | |
Caparelli | Eva | 46573532 | Laita, Corina Ofelia | Colegio San Diego | |
Carbonelli | Fiamma | 46114414 | Díaz, M. Lorena | Americano Integral | |
Caserotto | Martín | 46200296 | Laita, Corina Ofelia | Colegio San Diego | |
Castro | Lautaro Thomás | 45848438 | Costantini, Vicente | Escuela Santa Lucía | |
Cejas | Agustina | 44656510 | Zorzano, Verónica | 3 DE 2 M. Moreno | |
Cepeda | Alexis Gabriel | 43385810 | Lavanchy, Elizabeth | 7 DE 10 M. Belgrano | |
Ciuccio | Valentina | 45622621 | Lalanne, María | Instituto Ángel D´elía | |
Coca Antezana | José Antonio | 46644552 | Delapiaza, Yohana | Juan B. Alberdi 7712 | |
Cohen | Alfonsina | 46515486 | Navarro, Cintia R. | San Juan de Vera | |
Colque Coro | Enzo Daniel | 46119533 | Delapiaza, Yohana | Juan B. Alberdi 7712 | |
Condori | Santiago Ariel | 46914188 | Delapiaza, Yohana | Juan B. Alberdi 7712 | |
Corvalán | Leopoldo | 45499662 | Lalanne, María | Instituto Ángel D´elía | |
Cuello | Tobias Ezequiel | 45569953 | Zucconi, Judit Lorena | Nro. 5 A. Carrasco | |
Dagna | Agustina Yael | 44937955 | Laita, Corina Ofelia | Colegio San Diego | |
De Ángelis | Matías Ezequiel | 45073553 | Argento, Analía | Instituto Ángel D´elía | |
De Feo | Julieta Belén | 45873195 | Zalazar, Mariel | TEDUCAR.S.A | |
De la Casa | Iara Nair | 47216585 | Pereyra, M. Mercedes | Colegio San Diego | |
Defranchi | Sofía | 45685274 | Zalazar, Mariel | TEDUCAR S.A. | |
Del Pino | Layla | 46636225 | Laita, Corina Ofelia | Colegio San Diego | |
Delgado | Matías | 45320817 | Lalanne, María | Instituto Ángel D´elía | |
Díaz | Denise Belén | 46211286 | Delapiaza, Yohana | Juan B. Alberdi 7712 | |
Díaz Rauch Fernández | Micaela | 47354325 | Navarro, Cintia R. | San Juan de Vera | |
Diz | Martina | 47312413 | Correia, Mariela | San José (4525) | |
Diz | Olivia | 47312414 | Correia, Mariela | San José (4525) | |
Druetta | Maitena | 45749637 | Lalanne, María | Instituto Ángel D´elía | |
Enriquez | Brenda Sol | 44670762 | Marcos, M. Laura | Lenguas Vivas | |
Espósito | Juliana Dolores | 45912473 | Laita, Corina Ofelia | Colegio San Diego | |
Fernández | Lourdes | 45152751 | Zalazar, Mariel | TEDUCAR S.A. | |
Figueroa | Sofía | 46264444 | Ottaviani, Gabriela | ES Técnica Nro. 2 | |
Fila | Valentín | 45148540 | Lalanne, María | Instituto Ángel D´elía | |
Flores Paredes | Sara Gimena | 46290810 | Laita, Corina Ofelia | Colegio San Diego | |
Franco | Federico Ezequiel | 44654391 | Valletto / Bianciotto | Jose Manuel Estrada | |
Frankiewicz | Juanita Jazmin | 45503511 | Zalazar, Mariel | TEDUCAR S.A. | |
Frizzera | Carola | 45738120 | Argento, Analía | Instituto Ángel D´elía | |
Fuentes Peña | Diego Alexander | 95784798 | Krekcza, Laura | 19 DE 17 Luis Pasteur | |
Galzagorri | Agustina | 45188149 | Costantini, Vicente | Escuela Santa Lucía | |
Gaona | Clara | 45749518 | Argento, Analía | Instituto Ángel D´elía | |
Garbi | Valentín | 45497113 | Lalanne, María | Instituto Ángel D´elía | |
García | Julieta | 45226182 | Rodríguez, Cristina | Colegio San Diego | |
García | Juan Martín | 46418531 | Ottaviani, Gabriela | ES Técnica Nro. 2 | |
García Quintana | Maia Trinidad | 46922694 | Saucedo, Santiago | San Juan de Vera | |
Gauna | Mateo | 45752361 | Lalanne, María | Instituto Ángel D´elía | |
Geréz | Alan Ezequiel | Delapiaza, Yohana | Juan B. Alberdi 7712 | ||
Gianni | Agustina Magalí | 46360106 | Laita, Corina Ofelia | Colegio San Diego | |
Giménez | Milagros Antonia | 46729500 | Bosso, M. Andrea | Colegio San Diego | |
Gione | Martina | 45497307 | Lalanne, María | Instituto Ángel D´elía | |
Gnecchi Pastorini | Lara | 46284587 | Tierno, M. Silvina | San José (4525) | |
Gómez | Madeleyn | Yulán, Nancy | ENS Nro 4 DE 8 | ||
Gómez | Agustina | 46840876 | Saucedo, Santiago | San Juan de Vera | |
González | Felipe Valentín | 45674279 | Lalanne, María | Instituto Ángel D´elía | |
González | Omar Nahuel | 45287819 | Delapiaza, Yohana | Juan B. Alberdi 7712 | |
González | Renata | 45421888 | Marcos, M. Laura | Lenguas Vivas | |
Gonzalez Cabañas | Sabina Lucía | 46668844 | Saucedo, Santiago | San Juan de Vera | |
Guarino | Mercedes | 46573182 | Ottaviani, Gabriela | ES Técnica Nro. 2 | |
Gurí | Victoria | 43795896 | Sigampa, Natalia L. | ESC Manuel Belgrano | |
Hernández | Morena | 45573229 | Moore, Ma. Mercedes | Colegio Santa Lucía | |
Hernández Ioia | Valentina | 45425105 | Zambaglione, Florencia | Marianista S. Agustín | |
Herrera | Sofía | 95659724 | Zorzano, Verónica | 3 DE 2 M. Moreno | |
Hygonenq | Malena | 46284670 | Castillo, Verónica | San José (4525) | |
Iazky | Sebastián | 45581521 | Rodríguez, Cristina | Colegio San Diego | |
Ignacio Ojeda | Ángeles Daniela | 94640057 | Delapiaza, Yohana | Juan B. Alberdi 7712 | |
Infantino | Martina | 46291231 | Laita, Corina Ofelia | Colegio San Diego | |
Irigoyen | Agustina | 44933532 | Zucconi, Judit Lorena | Nro. 5 A. Carrasco | |
Jadrosich | Irina | 44937492 | Rodríguez, Cristina | Colegio San Diego | |
Keller | Jazmín | 43725378 | Zorzano, Verónica | 4 DE 9 N. Avellaneda | |
Kinen | Franco | 45013692 | Argento, Analía | Instituto Ángel D´elía | |
Lamadrid | Dolores | 46944953 | Correia, Mariela | San José (4525) | |
Lara | Melisa | 94963810 | Zorzano, Verónica | 3 DE 2 M. Moreno | |
Lato Galván | Delfina | 46205769 | Zorzano, Verónica | 3 DE 2 M. Moreno | |
Ledesma | Pilar Ailen | 45309088 | Lalanne, María | Instituto Ángel D´elía | |
Lezcano | Joaquina | 44543725 | Saucedo, Santiago | San Juan de Vera | |
Llorens Nuñez | F. Guadalupe | 46629258 | Correia, Mariela | San José (4525) | |
Lobos | Misael Alejo | 44575659 | Valletto / Bianciotto | José M Estrada 8103 | |
Lombardo | María Josefina | 45427540 | Lalanne, María | Instituto Ángel D´elía | |
López | Josefina | 46944932 | Tierno, M. Silvina | San José (4525) | |
Lorenzo | Valentina Magalí | 45499115 | Delapiaza, Yohana | Juan B. Alberdi 7712 | |
Loricchio | Zahira | 46282426 | Laita, Corina Ofelia | Colegio San Diego | |
Luedtke | Santiago | 45071751 | Lalanne, María | Instituto Ángel D´elía | |
Luna | Mauricio Román | 47214584 | Delapiaza, Yohana | Juan B. Alberdi 7712 | |
Luponio | Juan Martín | 46516295 | Saucedo, Santiago | San Juan de Vera | |
Madrid | Valentina | 46264460 | Zambaglione, Florencia | Marianista S. Agustín | |
Maldonado | Mateo | 45427424 | Lalanne, María | Instituto Ángel D´elía | |
Manes | Valentino | 46193339 | Costantini, Vicente | Escuela Santa Lucía | |
Maquieira | Paloma | 44964550 | Laita, Corina Ofelia | Colegio San Diego | |
Markic | Nicolás | 44381063 | Lalanne, María | Instituto Ángel D´elía | |
Mateo | Delfina | 45301635 | Laita, Corina Ofelia | Colegio San Diego | |
Mc Loughlin | Catalina Emma | 45986089 | Lalanne, María | Instituto Ángel D´elía | |
Miño | Tiziana | 46366699 | Díaz, M. Lorena | Americano Integral | |
Molina | Santiago | 45355423 | Lalanne, María | Instituto Ángel D´elía | |
Morel Morales | Luana | 44655911 | Zorzano, Verónica | 4 DE 9 N. Avellaneda | |
Moretto | Delfina | 45237159 | Argento, Analía | Instituto Ángel D´elía | |
Muzio | Juana | 45202311 | Lalanne, María | Instituto Ángel D´elía | |
Nuccitelli | Mássimo | 45630363 | Moore, Ma. Mercedes | Colegio Santa Lucía | |
Nugnes | Valentina | 47063289 | Pereyra, M. Mercedes | Colegio San Diego | |
Ochoa | Celeste | 45494339 | Moore, Ma. Mercedes | Colegio Santa Lucía | |
Odriozola | Catalina | 47187133 | Correia, Mariela | San José (4525) | |
Onofrio | Facundo | 45307584 | Lalanne, María | Instituto Ángel D´elía | |
Ortiz Kaufmann | Mateo Fernando | 46843965 | Navarro, Cintia R. | San Juan de Vera | |
Osacar | Mercedes | 47187191 | Tierno, M. Silvina | San José (4525) | |
Pacasi | Verónica | 95160020 | Yulán, Nancy | ENS Nro 4 DE 8 | |
Papa | Ferderico | 45568978 | Argento, Analía | Instituto Ángel D´elía | |
Parilla Flores | Camila | 45624568 | Lalanne, María | Instituto Ángel D´elía | |
Parrella | Tiziana | 45307620 | Lalanne, María | Instituto Ángel D´elía | |
Pascual | Valentina | 46266739 | Laita, Corina Ofelia | Colegio San Diego | |
Pascual | Guadalupe | 46266740 | Laita, Corina Ofelia | Colegio San Diego | |
Paz | Fátima | 45131840 | Guarino, Natalia | Escuela Santa Lucía | |
Pérez | Avril | 45042716 | Rodríguez, Cristina | Colegio San Diego | |
Pérez Gamas | Valentina | 45738070 | Lalanne, María | Instituto Ángel D´elía | |
Picarelli | Valentina | 45307511 | Lalanne, María | Instituto Ángel D´elía | |
Podestá | Zoe | 46916478 | Bosso, M. Andrea | Colegio San Diego | |
Ponzio | Mateo Luis | 44292432 | Valletto / Bianciotto | José M Estrada 8103 | |
Prez | Valentino S. | 46193374 | Costantini, Vicente | Escuela Santa Lucía | |
Prieto | Victoria | 46953478 | Bosso, M. Andrea | Colegio San Diego | |
Quipildor | Fiorela | 46644539 | Zorzano, Verónica | 3 DE 2 M. Moreno | |
Ramírez | María Luz | 44162614 | Krekcza, Laura | 19 DE 17 Luis Pasteur | |
Ricciardulli | María Belén | 46285848 | Laita, Corina Ofelia | Colegio San Diego | |
Rivero | Leonardo | 95727764 | Zorzano, Verónica | 3 DE 2 M. Moreno | |
Rizzelli | Florencia Abigail | 46943081 | Delapiaza, Yohana | Juan B. Alberdi 7712 | |
Rodríguez | Luca Gabriel | 46063984 | Saucedo, Santiago | San Juan de Vera | |
Rodríguez Aragonés | Azul | Ozuna, Lorena B. | San Juan de Vera | ||
Rodríguez Gajardo | Joaquín | 45238485 | Lalanne, María | Instituto Ángel D´elía | |
Romeo | Ornella | 46284672 | Correia, Mariela | San José (4525) | |
Rosa | Facundo | 45000577 | Rodríguez, Cristina | Colegio San Diego | |
Rosales Traverso | Enzo Dylan Uriel | 46599265 | Saucedo, Santiago | San Juan de Vera | |
Russo | Tobías Leandro | 46936714 | Bosso, M. Andrea | Colegio San Diego | |
Sacramone | Laureano | 43958561 | Lacánfora, Marisol | Cultura Inglesa 3095 | |
Salses | Hilary | 95567204 | Yulán, Nancy | ENS Nro 4 DE 8 | |
Schiaffino | Nina | 44851435 | Marcos, M. Laura | Lenguas Vivas | |
Schmidt | Rocío | 44810857 | Valletto / Bianciotto | José M Estrada 8103 | |
Soñez | Paloma Isabel | 47098288 | Bosso, M. Andrea | Colegio San Diego | |
Spagnolo | Camila | 45226092 | Laita, Corina Ofelia | Colegio San Diego | |
Starapoli | Francisco | 46111718 | Ottaviana, Gabriela | ES Técnica Nro. 2 | |
Tancara | Camila Pilar | 45920826 | Delapiaza, Yohana | Juan B. Alberdi 7712 | |
Tarda | Justina | 46434821 | Costantini, Vicente | Escuela Santa Lucía | |
Tello | Jazmín | 46418555 | Zambaglione, Florencia | Marianista S. Agustín | |
Torres Pose | Fátima | 45148716 | Lalanne, María | Instituto Ángel D´elía | |
Torresel | Delfina | 45477393 | Lalanne, María | Instituto Ángel D´elía | |
Tosich | Candela Inés | 44895729 | Lalanne, María | Instituto Ángel D´elía | |
Touriñán Arosa | Melania Ingrid | 46097292 | Laita, Corina Ofelia | Colegio San Diego | |
Tuñas | Tomás | 45073187 | Zalazar, Mariel | TEDUCAR S.A. | |
Turkowsky | Juan Martín | 45202215 | Argento, Analía | Instituto Ángel D´elía | |
Urbano | Abril | 46962169 | Pereyra, M. Mercedes | Colegio San Diego | |
Vallejos | Nicole | 46437100 | Zorzano, Verónica | 3 DE 2 M. Moreno | |
Villarroel | Priscila | 44867553 | Díaz, M. Lorena | Americano Integral | |
Vittori | Luciano | 45226087 | Rodríguez, Cristina | Colegio San Diego | |
Vodopivec | Macarena | 45301611 | Rodríguez, Cristina | Colegio San Diego | |
olimpíadas colegiales de poesía delfina goldaracena
martes, 21 de agosto de 2018
Finalistas Categoría A - 2018
Suscribirse a:
Entradas (Atom)