| A4 | F/A | BENÍTEZ | SANTIAGO | 42419650 | ANGEL D'ELIA | MUÑIZ | 
| A10 | OK | BREGNI | CAMILA AGUSTINA | 42774902 | ANGEL D'ELIA | MUÑIZ | 
| A14 | F/A | CASALINI | FLORENCIA | 42426422 | ANGEL D'ELIA | MUÑIZ | 
| A23 | OK | FERMAN | MARÍA DELFINA | 42298568 | ANGEL D'ELIA | MUÑIZ | 
| A29 | F/A | GASTALDO | LUZ | 41972435 | ANGEL D'ELIA | MUÑIZ | 
| A31 | F/A | GUTIÉRREZ | SANTIAGO | 41874113 | ANGEL D'ELIA | |
| A41 | OK | MAGGIO | FLORENCIA | 42681638 | ANGEL D'ELIA | MUÑIZ | 
| A47 | OK | MOLINA | MURIEL | 42457024 | ANGEL D'ELIA | MUÑIZ | 
| A76 | OK | SALGADO | PILAR | ANGEL D'ELIA | MUÑIZ | |
| A83 | F/A | TESTA | JOAQUÍN | 42576035 | ANGEL D'ELIA | MUÑIZ | 
| A91 | F/A | VERÓN | CAMILA | 42225824 | ANGEL D'ELIA | MUÑIZ | 
| A60 | F/A | PASCUALÍN | BELISA | 42308025 | CASTRO BARROS | LUCAS GONZÁLEZ | 
| A8 | OK | BOGGIA | MICHELLE | 42123077 | CESÁREO B QUIRÓS | CONCORDIA | 
| A56 | OK | PALA | ANTONELLA CONSTANZA | CESÁREO B QUIRÓS | CONCORDIA | |
| A65 | OK | PIERRE | LAUTARO RUBÉN | 42470779 | CESÁREO B QUIRÓS | CONCORDIA | 
| A71 | OK | ROH | MARÍA LUZ | 41910035 | CESÁREO B QUIRÓS | CONCORDIA | 
| A77 | OK | SÁNCHEZ BARTHELEMY | CANDELARIA | 42165019 | CESÁREO B QUIRÓS | CONCORDIA | 
| A93 | F/A | ZACCO STIVAL | RAFAELA | CULTURA INGLESA | VENADO TUERTO | |
| A25 | OK | FERREIRA | MARÍA INÉS | 42565325 | DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD | CABA | 
| A45 | F/A | MAROZZI PÁRAMOS | FACUNDO ARIEL | 42341290 | DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD | |
| A53 | F/A | OROFINO | IVÁN GASTÓN | 41621887 | DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD | CABA | 
| A59 | F/A | PAREJA | FRANCO GERMÁN | 42658191 | DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD | |
| A63 | F/A | PERDOMO QUIROGA | FRANCO | 42341697 | DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD | |
| A66 | OK | REAL | MATÍAS NAHUEL | DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD | CABA | |
| A75 | F/A | RUÍZ | GERMÁN ESTEBAN | 42340520 | DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD | |
| A89 | F/A | VALLEJOS | NAHUEL | 43977267 | DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD | CABA | 
| A95 | F/A | ZEISS MOSTAFÁ | RAYLEN MICAELA | DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD | CABA | |
| A11 | F/A | CÁMARA | ZAIDA | 41540796 | ECEA | CABA | 
| A21 | F/A | DER TOROSSIAN | DANIELA | 43243591 | ECEA | CABA | 
| A27 | F/A | GARCÍA TORRALBA | MICAELA | 43087910 | ECEA | CABA | 
| A73 | F/A | ROTENBERG | DANIELA | 42930438 | ECEA | CABA | 
| A85 | F/A | TORRES | VALENTINA | 42199698 | ECEA | CABA | 
| A87 | F/A | TOZZI | FLORENCIA | 42147033 | ECEA | CABA | 
| A2 | F/A | AZPEITÍA | YAMILA GISELLE | 42835048 | EES Nº 5 | SALADILLO | 
| A32 | F/A | HERRERA | ALAN | 42294891 | EES Nº 5 | SALADILLO | 
| A48 | F/A | MONRRG | MICAELA | 42294815 | EES Nº 5 | SALADILLO | 
| A79 | F/A | SCHUFT | HENRY | 41891869 | EES Nº 5 | SALADILLO | 
| A9 | OK | BRAZ | PABLO EZEQUIEL | 41778960 | FALCONE | CABA | 
| A34 | OK | KOCH | CYRENE | 42663442 | FALCONE | CABA | 
| A35 | F/A | LABRAÑA | CAMILO MARTÍN | 41665845 | FALCONE | CABA | 
| A38 | OK | LÓPEZ | CAMILA MALÉN | 41584106 | FALCONE | CABA | 
| A51 | F/A | OLGUÍN | ARIADNA | 41107202 | FALCONE | CABA | 
| A52 | F/A | OLUB | ROCÍO ELIS | 42300828 | FALCONE | CABA | 
| A74 | OK | RUBEL | THEO | 41469388 | FALCONE | CABA | 
| A81 | OK | SONSINO GRUGNI | ANDRÉS FACUNDO | 41667560 | FALCONE | CABA | 
| A26 | OK | FRANZE | MELINA AYELÉN | 42345979 | JOSÉ MANUEL ESTRADA | SAN CLEMENTE DEL TUYÚ | 
| A15 | OK | COLOMA CONTE-GRAND | CAROLINA | 43086572 | LENGUAS VIVAS | CABA | 
| A1 | F/A | ANTÓN | CAROLINA | LUIS PASTEUR | CABA | |
| A30 | F/A | GROSSO MANDELLI | PAULA MARÍA | 42563409 | LUIS PASTEUR | CABA | 
| A80 | F/A | SILVA | FRANCISCO | 42016514 | LUIS PASTEUR | CABA | 
| A39 | F/A | LÓPEZ CIPPITELLI | MALENA | 42855238 | MANUEL BELGRANO | CÓRDOBA | 
| A3 | F/A | BELLESI | RENATA | 42963411 | MANUEL PARDAL | SALADILLO | 
| A16 | F/A | CÓRDOBA | SELENA | 41895879 | MANUEL PARDAL | SALADILLO | 
| A62 | F/A | PELUFO | SABINA | 45812119 | MANUEL PARDAL | SALADILLO | 
| A78 | F/A | SARLO | CLARA | 44242134 | MANUEL PARDAL | SALADILLO | 
| A12 | F/A | CARAMÉS STRANA | FRANCO ARIEL | 42146210 | MARÍA MOGAS | CABA | 
| A28 | F/A | GASANEGO BARBUSCIO | AGUSTÍN IGNACIO | 42249179 | MARÍA MOGAS | CABA | 
| A49 | F/A | MONTANO | FACUNDO | 42239217 | MARÍA MOGAS | CABA | 
| A90 | F/A | VÁZQUEZ | MATÍAS DANIEL | 42116409 | MARÍA MOGAS | CABA | 
| A18 | F/A | CREMONA DALEIRO | AYELÉN | MARIANO MORENO | CABA | |
| A69 | F/A | ROBINSON | MATÍAS TOMÁS | 42204808 | MARIANO MORENO | CABA | 
| A6 | F/A | BOGADO MÁRMOL | LUIS DAVID | CI 5569437 | PADRE MUGICA | CABA | 
| A7 | F/A | BOGADO MÁRMOL | PABLO PEDRO | CI 5569438 | PADRE MUGICA | CABA | 
| A20 | F/A | DELGADO | DIEGO OSCAR | 37870320 | PADRE MUGICA | CABA | 
| A33 | F/A | IBARRA | JUAN | 94716722 | PADRE MUGICA | CABA | 
| A84 | F/A | TOLAVA | CARINA | 42341905 | PADRE MUGICA | CABA | 
| A17 | F/A | COVILI | MARIANA SOL | 42302084 | PLÁCIDO MARÍN | CABA | 
| A22 | F/A | DORIA | NAHUEL | 42643453 | PLÁCIDO MARÍN | CABA | 
| A36 | F/A | LEDESMA | LUCÍA AYLÉN | 41919378 | PLÁCIDO MARÍN | CABA | 
| A44 | F/A | MAMONE | FRANCO | 42471857 | PLÁCIDO MARÍN | CABA | 
| A58 | F/A | PAPARELLO | LUDMILA | 42662008 | PLÁCIDO MARÍN | CABA | 
| A19 | F/A | DAMIANI | CAMILA | 42249083 | SAN CAYETANO | VILLA ADELINA | 
| A37 | OK | LIPPI | NICOLE | 42311540 | SAN CAYETANO | VILLA ADELINA | 
| A46 | OK | MARTÍNEZ | MARÍA TRINIDAD | SAN CAYETANO | VILLA ADELINA | |
| A57 | OK | PALOMO | MICAELA | 42239195 | SAN CAYETANO | VILLA ADELINA | 
| A64 | OK | PETTINATO | AGUSTINA | SAN CAYETANO | VILLA ADELINA | |
| A68 | OK | REPECKA | NATALIA | SAN CAYETANO | VILLA ADELINA | |
| A5 | OK | BERISSO | MILAGROS | 43446428 | SAN DIEGO | WILDE | 
| A88 | F/A | TRONCONI | VALENTINA | 44209347 | SAN DIEGO | WILDE | 
| A92 | OK | VILLANUEVA | MARIANO RAMIRO | 43459757 | SAN DIEGO | WILDE | 
| A13 | F/A | CARMAGNOLA | CAMILA | 42347049 | SAN JUAN DE VERA | CORRIENTES | 
| A42 | F/A | MAIORANA | AGUSTINA | 42095746 | SAN JUAN DE VERA | CORRIENTES | 
| A50 | F/A | OJEDA | PEDRO NAHUEL | 43747664 | SAN JUAN DE VERA | CORRIENTES | 
| A61 | F/A | PAZOS | IGNACIO | 43824752 | SAN JUAN DE VERA | CORRIENTES | 
| A82 | F/A | SZMENIUK NICOLINI | MÍA FRANCA | 44089206 | SAN JUAN DE VERA | CORRIENTES | 
| A94 | F/A | ZAMBRANO | CAMILA DEL ROSARIO | 44196177 | SAN JUAN DE VERA | CORRIENTES | 
| A24 | OK | FERNÁNDEZ DE CHECA | IVANA | 42146061 | TIERRA SANTA | CABA | 
| A40 | OK | LOZADA MARTÍNEZ | MARÍA JOSÉ | AP343957 | TIERRA SANTA | CABA | 
| A43 | OK | MAIZARES | JIMENA BELÉN | 43242209 | TIERRA SANTA | CABA | 
| A54 | OK | ORTELLADO | MARCO ALEXANDER | 42999167 | TIERRA SANTA | CABA | 
| A55 | OK | OVIEDO | SOFÍA JULIETA | 42999409 | TIERRA SANTA | CABA | 
| A67 | OK | REES HERMANNN PINOTTI | SANTIAGO XAVIER | 42723919 | TIERRA SANTA | CABA | 
| A72 | OK | ROMANO NIELSEN | IVAN MARTIN | 43000709 | TIERRA SANTA | CABA | 
| A86 | OK | TORRES | LOURDES MARIEL | 42720341 | TIERRA SANTA | CABA | 
domingo, 3 de agosto de 2014
2014 FINALISTAS CATEGORÍA A - PROVISORIO
ORDENADO POR COLEGIO
 
2014 FINALISTAS CATEGORÍA B - PROVISORIO
ORDENADO POR COLEGIO
| B9 | F/A | CARLETTA | MARÍA FLORENCIA | 40057768 | CARLOS PELLEGRINI | SAN NICOLÁS | 
| B39 | F/A | NEIFF | NATALIA SOLEDAD | 40492535 | CARLOS PELLEGRINI | SAN NICOLÁS | 
| B61 | F/A | VARGAS LOYOLA | FIAMMA ELIZABETH | 41145770 | CARLOS PELLEGRINI | SAN NICOLÁS | 
| B27 | F/A | HOBUS | MARÍA FLORENCIA | CASTRO BARROS | LUCAS GONZALEZ | |
| B3 | F/A | AZAR | SAMUEL | 40450602 | CULTURA INGLESA | VENADO TUERTO | 
| B7 | F/A | CALLIZAYA ERGUETA | INTI ERNESTO | 41666502 | DALMACIO VELEZ | CABA | 
| B33 | F/A | METOLA ROMERO | CANDELA | 40954659 | DALMACIO VELEZ | CABA | 
| B37 | F/A | MURÚA | CAROLINA SOL | 41666695 | DALMACIO VELEZ | CABA | 
| B51 | F/A | SCCHOCHIA | BRISA | DON BOSCO | LA PLATA | |
| B10 | F/A | CIOCOLETTO | CAMILA | 40830027 | ECEA | CABA | 
| B24 | F/A | FURLANETTO | JONATHAN | 40128802 | ECEA | CABA | 
| B38 | F/A | MUSSINI | CARLA | 41919438 | ECEA | CABA | 
| B48 | F/A | RIVERO ARDIZONE | CANDELA | 40954968 | ECEA | CABA | 
| B58 | F/A | SUÁREZ | LUCÍA | 40643185 | ECEA | CABA | 
| B60 | F/A | TOURRET | JUAN CRUZ | 39756550 | ECEA | CABA | 
| B20 | F/A | FERNÁNDEZ | GLORIA MELINA | 39838203 | EES Nº 10 | XX DE SEPTIEMBRE | 
| B21 | F/A | FERNÁNDEZ | MARIANA | 38261961 | EES Nº 10 | XX DE SEPTIEMBRE | 
| B28 | F/A | HORST | MAGALI MAILLEN | 39684876 | EES Nº 10 | XX DE SEPTIEMBRE | 
| B56 | F/A | CABRERA | SHEILA DALILA | 39827679 | EES Nº 7 | 9 DE JULIO | 
| B4 | ok | BALDUCCI | EMMANUEL CARLOS | 40007778 | FALCONE | CABA | 
| B5 | F/A | BALLESTEROS GRAVINO | ONA | 40396547 | FALCONE | CABA | 
| B14 | ok | DE MATTI | SATHYA | 40395509 | FALCONE | CABA | 
| B32 | F/A | MATURANO | CAMILA | 40391280 | FALCONE | CABA | 
| B35 | F/A | MINOVICH | SASHA EMANUEL | 40396097 | FALCONE | CABA | 
| B42 | ok | PARODI | ABIGAIL | 40929048 | FALCONE | CABA | 
| B16 | F/A | FALTUM | MAGALÍ | 40972055 | HÖLTERS | VILLA BALLESTER | 
| B41 | F/A | PANTALEONE SANTA CRUZ | ABRIL | 40871133 | HÖLTERS | VILLA BALLESTER | 
| B47 | F/A | RIVANERA | EMILIANA | 41709718 | HÖLTERS | VILLA BALLESTER | 
| B52 | F/A | SCHLEGEL DE GAUDIO | MELANIE AYMARÁ | 45617799 | HÖLTERS | VILLA BALLESTER | 
| B54 | F/A | SEGOVIA | MARTINA | HÖLTERS | VILLA BALLESTER | |
| B23 | F/A | FIGUEROA | JUAN SEBASTIÁN | 40389010 | JOSÉ MANUEL ESTRADA | LUCAS GONZALEZ | 
| B29 | ok | JORGE | GUILLERMO ARTURO | 39274619 | JOSÉ MANUEL ESTRADA | SAN CLEMENTE DEL TUYÚ | 
| B45 | ok | PERICH | SOFÍA | 41066994 | JOSÉ MANUEL ESTRADA | SAN CLEMENTE DEL TUYÚ | 
| B12 | F/A | CRISTALDO | GONZALO ÁNGEL GABRIEL | 40586827 | JOSÉ MARÍA PONCE | CORRIENTES | 
| B15 | F/A | ESCALANTE | JORGE MANUEL | 40753492 | JOSÉ MARÍA PONCE | CORRIENTES | 
| B19 | F/A | FERNÁNDEZ | DAMIAN | 40996769 | JOSÉ MARÍA PONCE | CORRIENTES | 
| B30 | F/A | KROH | DAIANA | 40564708 | JOSÉ MARÍA SOBRAL | VILLA MANTERO | 
| B59 | F/A | SUÁREZ | NICOLE GIOVANNA | 40564722 | JOSÉ MARÍA SOBRAL | VILLA MANTERO | 
| B1 | F/A | AIELLO | NICOLÁS | 39065562 | LUCIO V MANSILLA | TANDIL | 
| B44 | F/A | PÉREZ ESCRIBANO | MAILEN | 40994344 | LUIS PASTEUR | CABA | 
| B49 | F/A | RODRÍGUEZ | CAMILA BELÉN | 39911838 | LUIS PASTEUR | CABA | 
| B50 | F/A | SALINAS | SEBASTIÁN | LUIS PASTEUR | CABA | |
| B63 | F/A | ZATJAICHUK | LEILA VALESKA | 38940563 | LUIS PASTEUR | CABA | 
| B6 | F/A | BURGOS ARQUERO | JOAQUÍN | 39494649 | MANUEL BELGRANO | CÓRDOBA | 
| B25 | F/A | GAZAL CHALHUB | ANA JOSEFINA | 39421351 | MANUEL BELGRANO | CÓRDOBA | 
| B2 | F/A | ASTEAZARÁN | AGUSTÍN | 38859976 | MANUEL PARDAL | SALADILLO | 
| B34 | F/A | MIGUEZ | AGUSTÍN | 41202629 | MANUEL PARDAL | SALADILLO | 
| B62 | F/A | VILLAMIL | LUNA | 40348416 | MANUEL PARDAL | SALADILLO | 
| B13 | F/A | DE LOS SANTOS | LAILA | 40830102 | MARÍA ANA MOGAS | CABA | 
| B22 | ok | FIAMINGO | KARINA ELIZABETH | 40128327 | MARÍA ANA MOGAS | CABA | 
| B18 | F/A | FERNÁNDEZ | PABLO DANIEL | 39391078 | MARIANO MORENO | CABA | 
| B26 | F/A | GODOY | SOL | 40013455 | MARIANO MORENO | CABA | 
| B31 | F/A | MASSAI | FRANCO ARIEL | MARIANO MORENO | CABA | |
| B36 | F/A | MORENO | TAMARA SOLEDAD | 40304769 | MARIANO MORENO | CABA | 
| B53 | F/A | SCHRAMM | LUCAS JOEL | 38947413 | MODELO DE BELLA VISTA | BELLA VISTA | 
| B8 | F/A | CARBAJO | LARA SOFÍA | 39599122 | NORMAL 1 | LA PLATA | 
| B40 | F/A | NUÑEZ | MARÍA FLORENCIA | 39831222 | NORMAL 1 | LA PLATA | 
| B55 | ok | SERRANO | GABRIELA ANTONELLA | 40674330 | PLÁCIDO MARIN | CABA | 
| B43 | F/A | PASCUAL | JERÓNIMO | 39291825 | SAN AGUSTÍN | 9 DE JULIO | 
| B17 | ok | FERNÁNDEZ | MILAGROS | 41383279 | SAN DIEGO | WILDE | 
| B57 | F/A | SIMONETTI | LARA | 41118391 | SAN JUAN DE VERA | CORRIENTES | 
| B46 | F/A | PEYRANO | PILAR | 39758373 | SANTA BRÍGIDA | CABA | 
| B11 | ok | CÓRDOVA PAREDES | OSCAR GUSTAVO | 94088362 | TIERRA SANTA | CABA | 
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)