| A4 | F/A | BENÍTEZ | SANTIAGO | 42419650 | ANGEL D'ELIA | MUÑIZ | 
| A10 | OK | BREGNI | CAMILA AGUSTINA | 42774902 | ANGEL D'ELIA | MUÑIZ | 
| A14 | F/A | CASALINI | FLORENCIA | 42426422 | ANGEL D'ELIA | MUÑIZ | 
| A23 | OK | FERMAN | MARÍA DELFINA | 42298568 | ANGEL D'ELIA | MUÑIZ | 
| A29 | F/A | GASTALDO | LUZ | 41972435 | ANGEL D'ELIA | MUÑIZ | 
| A31 | F/A | GUTIÉRREZ | SANTIAGO | 41874113 | ANGEL D'ELIA | |
| A41 | OK | MAGGIO | FLORENCIA | 42681638 | ANGEL D'ELIA | MUÑIZ | 
| A47 | OK | MOLINA | MURIEL | 42457024 | ANGEL D'ELIA | MUÑIZ | 
| A76 | OK | SALGADO | PILAR | ANGEL D'ELIA | MUÑIZ | |
| A83 | F/A | TESTA | JOAQUÍN | 42576035 | ANGEL D'ELIA | MUÑIZ | 
| A91 | F/A | VERÓN | CAMILA | 42225824 | ANGEL D'ELIA | MUÑIZ | 
| A60 | F/A | PASCUALÍN | BELISA | 42308025 | CASTRO BARROS | LUCAS GONZÁLEZ | 
| A8 | OK | BOGGIA | MICHELLE | 42123077 | CESÁREO B QUIRÓS | CONCORDIA | 
| A56 | OK | PALA | ANTONELLA CONSTANZA | CESÁREO B QUIRÓS | CONCORDIA | |
| A65 | OK | PIERRE | LAUTARO RUBÉN | 42470779 | CESÁREO B QUIRÓS | CONCORDIA | 
| A71 | OK | ROH | MARÍA LUZ | 41910035 | CESÁREO B QUIRÓS | CONCORDIA | 
| A77 | OK | SÁNCHEZ BARTHELEMY | CANDELARIA | 42165019 | CESÁREO B QUIRÓS | CONCORDIA | 
| A93 | F/A | ZACCO STIVAL | RAFAELA | CULTURA INGLESA | VENADO TUERTO | |
| A25 | OK | FERREIRA | MARÍA INÉS | 42565325 | DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD | CABA | 
| A45 | F/A | MAROZZI PÁRAMOS | FACUNDO ARIEL | 42341290 | DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD | |
| A53 | F/A | OROFINO | IVÁN GASTÓN | 41621887 | DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD | CABA | 
| A59 | F/A | PAREJA | FRANCO GERMÁN | 42658191 | DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD | |
| A63 | F/A | PERDOMO QUIROGA | FRANCO | 42341697 | DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD | |
| A66 | OK | REAL | MATÍAS NAHUEL | DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD | CABA | |
| A75 | F/A | RUÍZ | GERMÁN ESTEBAN | 42340520 | DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD | |
| A89 | F/A | VALLEJOS | NAHUEL | 43977267 | DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD | CABA | 
| A95 | F/A | ZEISS MOSTAFÁ | RAYLEN MICAELA | DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD | CABA | |
| A11 | F/A | CÁMARA | ZAIDA | 41540796 | ECEA | CABA | 
| A21 | F/A | DER TOROSSIAN | DANIELA | 43243591 | ECEA | CABA | 
| A27 | F/A | GARCÍA TORRALBA | MICAELA | 43087910 | ECEA | CABA | 
| A73 | F/A | ROTENBERG | DANIELA | 42930438 | ECEA | CABA | 
| A85 | F/A | TORRES | VALENTINA | 42199698 | ECEA | CABA | 
| A87 | F/A | TOZZI | FLORENCIA | 42147033 | ECEA | CABA | 
| A2 | F/A | AZPEITÍA | YAMILA GISELLE | 42835048 | EES Nº 5 | SALADILLO | 
| A32 | F/A | HERRERA | ALAN | 42294891 | EES Nº 5 | SALADILLO | 
| A48 | F/A | MONRRG | MICAELA | 42294815 | EES Nº 5 | SALADILLO | 
| A79 | F/A | SCHUFT | HENRY | 41891869 | EES Nº 5 | SALADILLO | 
| A9 | OK | BRAZ | PABLO EZEQUIEL | 41778960 | FALCONE | CABA | 
| A34 | OK | KOCH | CYRENE | 42663442 | FALCONE | CABA | 
| A35 | F/A | LABRAÑA | CAMILO MARTÍN | 41665845 | FALCONE | CABA | 
| A38 | OK | LÓPEZ | CAMILA MALÉN | 41584106 | FALCONE | CABA | 
| A51 | F/A | OLGUÍN | ARIADNA | 41107202 | FALCONE | CABA | 
| A52 | F/A | OLUB | ROCÍO ELIS | 42300828 | FALCONE | CABA | 
| A74 | OK | RUBEL | THEO | 41469388 | FALCONE | CABA | 
| A81 | OK | SONSINO GRUGNI | ANDRÉS FACUNDO | 41667560 | FALCONE | CABA | 
| A26 | OK | FRANZE | MELINA AYELÉN | 42345979 | JOSÉ MANUEL ESTRADA | SAN CLEMENTE DEL TUYÚ | 
| A15 | OK | COLOMA CONTE-GRAND | CAROLINA | 43086572 | LENGUAS VIVAS | CABA | 
| A1 | F/A | ANTÓN | CAROLINA | LUIS PASTEUR | CABA | |
| A30 | F/A | GROSSO MANDELLI | PAULA MARÍA | 42563409 | LUIS PASTEUR | CABA | 
| A80 | F/A | SILVA | FRANCISCO | 42016514 | LUIS PASTEUR | CABA | 
| A39 | F/A | LÓPEZ CIPPITELLI | MALENA | 42855238 | MANUEL BELGRANO | CÓRDOBA | 
| A3 | F/A | BELLESI | RENATA | 42963411 | MANUEL PARDAL | SALADILLO | 
| A16 | F/A | CÓRDOBA | SELENA | 41895879 | MANUEL PARDAL | SALADILLO | 
| A62 | F/A | PELUFO | SABINA | 45812119 | MANUEL PARDAL | SALADILLO | 
| A78 | F/A | SARLO | CLARA | 44242134 | MANUEL PARDAL | SALADILLO | 
| A12 | F/A | CARAMÉS STRANA | FRANCO ARIEL | 42146210 | MARÍA MOGAS | CABA | 
| A28 | F/A | GASANEGO BARBUSCIO | AGUSTÍN IGNACIO | 42249179 | MARÍA MOGAS | CABA | 
| A49 | F/A | MONTANO | FACUNDO | 42239217 | MARÍA MOGAS | CABA | 
| A90 | F/A | VÁZQUEZ | MATÍAS DANIEL | 42116409 | MARÍA MOGAS | CABA | 
| A18 | F/A | CREMONA DALEIRO | AYELÉN | MARIANO MORENO | CABA | |
| A69 | F/A | ROBINSON | MATÍAS TOMÁS | 42204808 | MARIANO MORENO | CABA | 
| A6 | F/A | BOGADO MÁRMOL | LUIS DAVID | CI 5569437 | PADRE MUGICA | CABA | 
| A7 | F/A | BOGADO MÁRMOL | PABLO PEDRO | CI 5569438 | PADRE MUGICA | CABA | 
| A20 | F/A | DELGADO | DIEGO OSCAR | 37870320 | PADRE MUGICA | CABA | 
| A33 | F/A | IBARRA | JUAN | 94716722 | PADRE MUGICA | CABA | 
| A84 | F/A | TOLAVA | CARINA | 42341905 | PADRE MUGICA | CABA | 
| A17 | F/A | COVILI | MARIANA SOL | 42302084 | PLÁCIDO MARÍN | CABA | 
| A22 | F/A | DORIA | NAHUEL | 42643453 | PLÁCIDO MARÍN | CABA | 
| A36 | F/A | LEDESMA | LUCÍA AYLÉN | 41919378 | PLÁCIDO MARÍN | CABA | 
| A44 | F/A | MAMONE | FRANCO | 42471857 | PLÁCIDO MARÍN | CABA | 
| A58 | F/A | PAPARELLO | LUDMILA | 42662008 | PLÁCIDO MARÍN | CABA | 
| A19 | F/A | DAMIANI | CAMILA | 42249083 | SAN CAYETANO | VILLA ADELINA | 
| A37 | OK | LIPPI | NICOLE | 42311540 | SAN CAYETANO | VILLA ADELINA | 
| A46 | OK | MARTÍNEZ | MARÍA TRINIDAD | SAN CAYETANO | VILLA ADELINA | |
| A57 | OK | PALOMO | MICAELA | 42239195 | SAN CAYETANO | VILLA ADELINA | 
| A64 | OK | PETTINATO | AGUSTINA | SAN CAYETANO | VILLA ADELINA | |
| A68 | OK | REPECKA | NATALIA | SAN CAYETANO | VILLA ADELINA | |
| A5 | OK | BERISSO | MILAGROS | 43446428 | SAN DIEGO | WILDE | 
| A88 | F/A | TRONCONI | VALENTINA | 44209347 | SAN DIEGO | WILDE | 
| A92 | OK | VILLANUEVA | MARIANO RAMIRO | 43459757 | SAN DIEGO | WILDE | 
| A13 | F/A | CARMAGNOLA | CAMILA | 42347049 | SAN JUAN DE VERA | CORRIENTES | 
| A42 | F/A | MAIORANA | AGUSTINA | 42095746 | SAN JUAN DE VERA | CORRIENTES | 
| A50 | F/A | OJEDA | PEDRO NAHUEL | 43747664 | SAN JUAN DE VERA | CORRIENTES | 
| A61 | F/A | PAZOS | IGNACIO | 43824752 | SAN JUAN DE VERA | CORRIENTES | 
| A82 | F/A | SZMENIUK NICOLINI | MÍA FRANCA | 44089206 | SAN JUAN DE VERA | CORRIENTES | 
| A94 | F/A | ZAMBRANO | CAMILA DEL ROSARIO | 44196177 | SAN JUAN DE VERA | CORRIENTES | 
| A24 | OK | FERNÁNDEZ DE CHECA | IVANA | 42146061 | TIERRA SANTA | CABA | 
| A40 | OK | LOZADA MARTÍNEZ | MARÍA JOSÉ | AP343957 | TIERRA SANTA | CABA | 
| A43 | OK | MAIZARES | JIMENA BELÉN | 43242209 | TIERRA SANTA | CABA | 
| A54 | OK | ORTELLADO | MARCO ALEXANDER | 42999167 | TIERRA SANTA | CABA | 
| A55 | OK | OVIEDO | SOFÍA JULIETA | 42999409 | TIERRA SANTA | CABA | 
| A67 | OK | REES HERMANNN PINOTTI | SANTIAGO XAVIER | 42723919 | TIERRA SANTA | CABA | 
| A72 | OK | ROMANO NIELSEN | IVAN MARTIN | 43000709 | TIERRA SANTA | CABA | 
| A86 | OK | TORRES | LOURDES MARIEL | 42720341 | TIERRA SANTA | CABA | 
domingo, 3 de agosto de 2014
2014 FINALISTAS CATEGORÍA A - PROVISORIO
ORDENADO POR COLEGIO
 
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario