| CATEGORIA “B” | |||||
| Orden | Apellido | Nombre | DNI | Docente | Colegio |
| B041 | Acuña | Lara A. | 42676332 | Cortes F., R. | Dr. Carlos Pellegrini |
| B069 | Albornoz | Lautaro | 42013383 | Zorzano, V. | “Mariano Moreno” |
| B080 | Alcaráz | Ignacio B. | 44006607 | Alonso, A. B. | “San Cayetano” |
| B062 | Altamirano | Agustina A. | 43996811 | Díaz, Ángela | “Manuel Belgrano” |
| B006 | Aramburu | Betania | 41149154 | Chaparro, M. | Fco N. de Laprida |
| B058 | Aranguren | Malena E. | 42997710 | Krekcza, L. | Nro. 19, “Luis Pasteur” |
| B055 | Bartoli P. | Fiamma J. | 42900812 | Erlanz, S. M. | Unidad A. Cavagnaro |
| B037 | Bialski | Macarena | 42658877 | Marcos, M. | S.E.B. de Spangenberg |
| B024 | Bijzitter | Sofía G. | 43253721 | López, S. L. | Centro Cultural Haedo |
| B033 | Boyraz | Nahir | 42292710 | Busso, M. A. | San Diego |
| B063 | Brunetti | Alan | 42723108 | Zorzano, V. | “Nicolás Avellaneda” |
| B020 | Bustos | Lucía N. | 43126842 | Valletto, M.d.V. | “ José M. Estrada” |
| B109 | Camerano | Walter | Pacheco, S. | San José | |
| B001 | Caradec | Mariana | 42731574 | Jumilla, V. S. | Santa Teresita |
| B034 | Carrasco | Esteban | 41833055 | Silva, A. | “Fernando P. Riera” |
| B073 | Carrena | Carla | 40994351 | Zorzano, V. | “Mariano Moreno” |
| B119 | Casas | Eugenia | 42729860 | Miranda M. | Nueva Siembra |
| B067 | Cáseres A. | Jorge Alan | 40243713 | Zorzano, V. | “Mariano Moreno” |
| B049 | Cavia Urruti | Rosario | 44143020 | Paoletti, P. | Sagrado C. de Jesús |
| B017 | Cejas | Giuliana R. | 44067589 | Bianciotto, S. | “ José M. Estrada” |
| B010 | Chávez | Tomás | 42177455 | López, J. J. | Sec.a Los Ceibos |
| B035 | Coloma | Carolina | 43086572 | Marcos, M.L. | S.E.B. de Spangenberg |
| B053 | Colombo | Delfina | 44097297 | Paoletti, P. | Sagrado C. de Jesús |
| B081 | Conforti | Camila B. | 42899454 | Alonso, A. B. | “San Cayetano” |
| B066 | Corro | Daiana P. | 42101385 | Zorzano, V. | “Mariano Moreno” |
| B071 | Delgado A. | Katia | 42820906 | Zorzano, V. | “Mariano Moreno” |
| B113 | Der Torossian | Daniela | 43243591 | Bedrossian L. | ECEA |
| B027 | Desimone | Franco T. | 42822785 | Marcos, M. L. | S.E.B. de Spangenberg |
| B038 | Díaz C. | Ma. d/l Á | 42222008 | Schaffer, S. E. | “San Juan de Vera” |
| B065 | Díaz Molina | Gonzalo | 40643918 | Zorzano, V. | “Mariano Moreno” |
| B106 | Eizaguirre | Kathrine | 43187064 | Pacheco, S. | San José |
| B056 | Escrofani | Denise | 43379298 | Zambaglione, F. | “San Agustín” |
| B075 | Fernández G. | Valentina | 43043432 | Piedrabuena, M. | “Antonio Berni” |
| B030 | Fernández M. | María A. | 42255095 | Martínez, M. | Modelo DEVON |
| B015 | Figuera | Celeste P. | 43381487 | Bianciotto, S. | “ José M. Estrada” |
| B116 | Fossa | Micaela | 42951001 | Zorzano, V. | “Mariano Moreno” |
| B002 | Franqui | Karen M. | 42900872 | Erlanz, S. M. | Unidad A. Cavagnaro |
| B077 | Gagliano | Ma. Luján | 42225508 | Bonino, Ma. C. | Instituto Don Bosco |
| B115 | Giménez | Julieta M. | 42459653 | Piedrabuena F. | Pueblo Educativo |
| B078 | Girard | Iriel M. | 41920660 | Bonino, Ma. C. | Instituto Don Bosco |
| B108 | Gómez | Evelyn | 43303799 | Pacheco, S. | San José |
| B031 | Gómez M. | Brenda M. | 42497889 | Martínez, Ma. | Modelo DEVON |
| B021 | Gorosito | Aixa | 41792622 | Valletto, M.d.V. | “ José M. Estrada” |
| B059 | Gottschalk V. | Andrea M. | 42836835 | Krekcza, L. | Nro. 19, “Luis Pasteur” |
| B014 | Grosso | María C. | 43959616 | Bianciotto, S. | “ José M. Estrada” |
| B043 | Iriart | Camila | 43312863 | Macías, V. | Secunadaria Nº 19 |
| B052 | Jara Aguirre | Ariadna S. | 43104996 | Paoletti, P. | Sagrado C. de Jesús |
| B007 | Josserme | Gonzalo | 42398265 | López, J. J. | Sec.a Los Ceibos |
| B029 | Kleiman | Julieta | 42821163 | Marcos, Ma. L. | S.E.B. de Spangenberg |
| B117 | Kupczok | Maia C. | 43169565 | Gregorio, X. E. | Hölters Schule |
| B054 | Lapenta | Agostina | 43853379 | Paoletti, P. | Sagrado C. de Jesús |
| B023 | Lecuona | Martín R. | 42649297 | López, S. L. | Centro Cultural Haedo |
| B084 | Lippi | Nicole E. | 42311540 | Alonso, A. B. | “San Cayetano” |
| B082 | Llofrin | Leandro E. | 42230093 | Bonino, Ma. C. | Instituto Don Bosco |
| B040 | López | Lucrecia A. | 41925589 | Cortes F., R. | Dr. Carlos Pellegrini |
| B060 | López | Jazmín | 43471377 | Zambaglione, F. | “San Agustín” |
| B012 | López C. | Malena | 42855238 | Díaz, Ángela | “Manuel Belgrano” |
| B104 | Lozada C. | Enzo A. | 43863252 | Pacheco, Sofía | San José |
| B051 | Lugo | Cecilia | 43473357 | Paoletti, P. | Sagrado C. de Jesús |
| B061 | Maluendez T. | Santiago | 42042913 | Costantini, V. C. | “Bosques del Plata” |
| B011 | Mambor | Milagros | 44321363 | Hernández, L. | ENS “ Vicente Fatone” |
| B036 | Marcos | Denise A. | 42390727 | Cicerone, M. | San Cayetano |
| B086 | Marino | Milena V. | 43085570 | Alonso, A. B. | “San Cayetano” |
| B003 | Mattos | Agostina | 42177465 | López, J. J. | Sec.a Los Ceibos |
| B025 | Meling | Martina I. | 42300636 | López, S. L. | Centro Cultural Haedo |
| B004 | Mugarza | Francisco | 42685668 | López, J. J. | Sec.a Los Ceibos |
| B087 | Nasi | Julieta | 43522348 | Alonso, A. B. | “San Cayetano” |
| B093 | Ortega | Facundo D. | 43628974 | Palacios, M.P. | Instituto J. M. Estrada |
| B028 | Ortiz | Ana Belén | 43009684 | Valletto, M. d. V. | “ Manuel Belgrano” |
| B068 | Pérez | Leonel | 42394688 | Zorzano, V. | “Mariano Moreno” |
| B016 | Picatto | Luana | 43381485 | Bianciotto, S. | “ José M. Estrada” |
| B099 | Pouysegú S. | Agustín | 42111940 | Pacheco, Sofía | San José |
| B074 | Quipildor | Nadia | 44252439 | Zorzano, V. | “Mariano Moreno” |
| B094 | Ramírez | Eliana L. | 42973256 | Ferreyra, C. J. | Cesáreo B. de Quirós |
| B057 | Recalde | Laura M. | 42658665 | Krekcza, L. | Nro. 19, “Luis Pasteur” |
| B009 | Redondo | Laura Ma. J. | 43296292 | Gorosito, N. | FASTA |
| B085 | Repecka | Natalia | 42149644 | Alonso, A. B. | “San Cayetano” |
| B042 | Requejo | Romina | 44095039 | Paoletti, P. | Sagrado C. de Jesús |
| B064 | Robinson | Matías | 41204808 | Zorzano, V. | “Mariano Moreno” |
| B045 | Rodriguez C. | M. Trinidad | 43106133 | Zambaglione, F. | “San Agustín” |
| B102 | Rossi | Milagros A. | 42429442 | Pacheco, Sofía | San José |
| B005 | Sarnícola | Luisina | 42398220 | López, J. J. | Sec.a Los Ceibos |
| B032 | Schuh | Priscila | 43253999 | Scarpelli, P. R. | Modelo DEVON |
| B072 | Soria | Agustín | 42024631 | Zorzano, V. | “Mariano Moreno” |
| B111 | Torre | Camila | 43136203 | Lacánfora M. | EESOPI No 3095 |
| B079 | Trotta | M. Agostina | 43871646 | Alonso, A. B. | “San Cayetano” |
| B083 | Vainstein A. | Milagros | 42588106 | Alonso, A. B. | “San Cayetano” |
| B070 | Vázquez | Sebastián | 41557309 | Zorzano, V. | “Mariano Moreno” |
| B090 | Vialaret | María F. | 43304900 | Pucci, N. L. | “Sargento Cabral” |
| B018 | Vignolo | Camila | 43126844 | Valletto, M. d. V. | “ José M. Estrada” |
| B026 | Vogel | Tiziana S. | 42565666 | López, S. L. | Centro Cultural Haedo |
| B013 | Zoppi | Martina | 42431764 | Giraudo, M. | N.º 3 “Bartolomé Mitre” |
viernes, 25 de agosto de 2017
2017 FINALISTAS CATEGORÍA B
Etiquetas:
2017,
FINALISTAS,
XVIII OLIMPIADAS COLEGIALES DE POESÍA 2017
2017 FINALISTAS CATEGORÍA A
| CATEGORIA “A” | |||||
| Orden | Apellido | Nombre | DNI | Docente | Colegio |
| A125 | Acosta Y. C. | Ariadna | 45760788 | Saucedo, S. J. | “San Juan de Vera” |
| A024 | Ajemián | Milena | 46349221 | Martínez, M. N. | E. Modelo DEVON |
| A031 | Alcaide | Camila F. | 45573436 | Laita, C. O. | San Diego |
| A133 | Alcaine | María V. | 46515436 | Schaffer, S. E. | “San Juan de Vera” |
| A028 | Allegretti | Bianca I. | 45682347 | Lezcano, M. A. | E. Modelo DEVON |
| A089 | Aller | Julieta | 45301531 | Laita, C. O. | San Diego |
| A020 | Allione | Mauro . | 45831232 | Bianciotto, S. R. | “ J. M. Estrada” |
| A069 | Altieri | Leila | 44382416 | Sánchez, A. | Instituto Ángel D´elía |
| A038 | Andreu | Juliana | 45226013 | Laita, C. O. | San Diego |
| A195 | Apecechea | Andrea | 45292846 | Castillo V. | San José |
| A018 | Appendino | Franco | 44995462 | Bianciotto, S. R. | “ J. M. Estrada” |
| A003 | Arquiel | Ana M. | 45552627 | Acevedo, M. L. | La Salle – Paraná |
| A009 | Azzi Anitori | Catalina L. | 45545078 | Piedrabuena, M. | “Antonio Berni” |
| A112 | Báez Pereira | Natalia | 45342897 | Moore, M. M. | Santa Lucía |
| A202 | Balige | Agustina | 47323567 | Lacánfora M. | EESOPI No 3095 |
| A172 | Barrera | Celeste B. | 44820067 | Ferreyra C. J. | Cesáreo B. de Quirós |
| A137 | Barrios | Milagros | 46245356 | Navarro, C. R. | “San Juan de Vera” |
| A151 | Beltrán Rios | José David | 95077447 | Gangone, G. | EES N.º 33 |
| A160 | Benchetrit | Lara | 45305353 | Alonso, A. B. | “San Cayetano” |
| A132 | Benítez M. | Maite | 46515428 | Schaffer, S. E. | “San Juan de Vera” |
| A075 | Berardo | Florencia | 43727551 | Laita, C. O. | San Diego |
| A135 | Berón | Norma C. | 44380853 | Cortes F. R. | ¨Dr. Carlos Pellegrini¨ |
| A023 | Bonino | Florencia | 44292449 | Valletto, M. d. V. | “J. M. Estrada” |
| A165 | Bravo | Catalina | 46000589 | Erlanz, S. M. | Unidad A. Cavagnaro |
| A115 | Britez | Brenda C. | 44507057 | Moore, M. M. | Santa Lucía |
| A142 | Caballero | Juan Pablo | 46628859 | Costantini, V. C. | Bosques del Plata |
| A073 | Calviello | Mateo Aldo | 44360797 | Sánchez, A. | Instituto Ángel D´elía |
| A136 | Cano | Dahiana | 46381187 | Navarro, C. R. | “San Juan de Vera” |
| A199 | Canosa | Lautaro | 44048379 | Castillo V. | San José |
| A104 | Capparelli | Eva | 46571532 | Busso, Ma. A. | San Diego |
| A182 | Carrasco | Valentina P. | 45338254 | Ferreyra C. J. | Cesáreo B. de Quirós |
| A100 | Castro | Aylen | 44708761 | Laita, C. O. | San Diego |
| A154 | Cejas | Agustina | 44656510 | Zorzano, V. | “Mariano Moreno” |
| A012 | Chapado | Malena | 46378205 | Rodríguez, C. L. | “Bartolomé Mitre” |
| A026 | Córdoba | Lola Jazmín | 45012296 | Lezcano, M. A. | E. Modelo DEVON |
| A176 | Coronel | Thomás M. | 44981916 | Ferreyra C. J. | Cesáreo B. de Quirós |
| A014 | Costamagna | Valentino | 43514590 | Giraudo, M. C. | San J. Nepomuceno |
| A117 | D’Angelo | Nicolina | 45613781 | Guzzo J. | María Auxiliadora |
| A092 | Dagna | Agustina | 44937955 | Laita, C. O. | San Diego |
| A127 | Dahlgren | Candela | 45371189 | Saucedo, S. J. | “San Juan de Vera” |
| A102 | Del Pino | Layla M. | 46623587 | Busso, Ma. A. | San Diego |
| A210 | del Re | Martina | 45824462 | Graziosi P. | ECEA |
| A212 | di Leva | Bianca | 44553552 | Graziosi P. | ECEA |
| A076 | Di Pace | Martina | 44784688 | Laita, C. O. | San Diego |
| A046 | Di Quattro | Marina B. | 45226166 | Laita, C. O. | San Diego |
| A070 | Enriquez | Brenda Sol | 44670762 | Marcos, M. L. | S.E.B. de Spangenberg |
| A129 | Fidanza R. | Gonzalo | 49686635 | Schaffer, S. E. | “San Juan de Vera” |
| A045 | Figueroa | Iara | 44935972 | Laita, C. O. | San Diego |
| A203 | Filipetti | Agostina | 44654473 | Lacánfora M. | EESOPI No 3095 |
| A180 | Flores | Rocío A. | 44980377 | Ferreyra C. J. | Cesáreo B. de Quirós |
| A036 | García | Julieta | 45226182 | Laita, C. O. | San Diego |
| A065 | García S. | Joaquín | 44764529 | Sánchez, A. | Instituto Ángel D´elía |
| A121 | Gastaldo | María | 44381016 | Sánchez, A. | Instituto Ángel D´elía |
| A064 | Gavieiro | Juan Manuel | 46573600 | Martínez, M. N. | E. Modelo DEVON |
| A029 | Gay | Sofía F. | 45739056 | Martínez, M. N. | E. Modelo DEVON |
| A068 | Giuliano | Franco | 44299059 | Sánchez, A. | Instituto Ángel D´elía |
| A193 | Gnecchi P. | Lara | 46284687 | Correia M. | San José |
| A219 | González | Matías | 44547236 | Argento A. | Instituto Ángel D´elía |
| A043 | Goy | Tomás I. | 45065366 | Laita, C. O. | San Diego |
| A060 | Grande | Joaquín | 44792649 | Sánchez, A. | Instituto Ángel D´elía |
| A050 | Guerrero | Julieta | 45077554 | Laita, C. O. | San Diego |
| A008 | Guri | Victoria | 43795896 | Díaz, Ángela | “Manuel Belgrano” |
| A150 | Hernández | Morena L. | 45573229 | Costantini, V. C. | Santa Lucía |
| A156 | Hernández L. | Valentina | 45425105 | Zambaglione, F. | San agustín |
| A191 | Hygonenq | Malena | 46284670 | Correia M. | San José |
| A030 | Iazky | Sebastián | 45581521 | Laita, C. O. | San Diego |
| A217 | Iglesias | Juan Martín | 44711832 | Argento A. | Instituto Ángel D´elía |
| A032 | Jadrosich | Irina | 44937492 | Laita, C. O. | San Diego |
| A161 | Janout | Camila | 45399328 | Piedrabuena, M. | “Antonio Berni” |
| A040 | Kumarn | Kamila | 45450650 | Laita, C. O. | San Diego |
| A138 | Lafuente G. | Mauricio D. | 46459905 | Navarro, C. R. | “San Juan de Vera” |
| A067 | Lattaro | Tiara M. | 45425179 | Zambaglione, F. | San agustín |
| A015 | Laudani | Oriana | 44115350 | Martínez, M. N. | E. Modelo DEVON |
| A055 | Laurino | Manuel | 43458803 | Sánchez, A. | Instituto Ángel D´elía |
| A120 | Ledezma | Candela | 44355710 | Sánchez, A. | Instituto Ángel D´elía |
| A214 | Lencioni J. | Manuela | 43819205 | Graziosi P. | ECEA |
| A164 | Lescano | Delfina | 44398043 | Alonso, A. B. | “San Cayetano” |
| A056 | López | Candela | 45001458 | Sánchez, A. | Instituto Ángel D´elía |
| A103 | Loricchio | Zahira | 46282426 | Busso, Ma. A. | San Diego |
| A017 | Lovaiza | Brian | 45058755 | Bianciotto, S. R. | “ J. M. Estrada” |
| A148 | Luna | Emiliano D. | 44461463 | Costantini, V. C. | Santa Lucía |
| A011 | Lunad Rocha | Florencia | 44624814 | Rodríguez, C. L. | “Bartolomé Mitre” |
| A095 | Macchiavello | Candela | 45301724 | Laita, C. O. | San Diego |
| A097 | Maquieira | Paloma | 44964550 | Laita, C. O. | San Diego |
| A033 | Marino | Agustina S. | 45912310 | Laita, C. O. | San Diego |
| A209 | Martínez | Florencia O. | 45282424 | Argento A. | Instituto Ángel D´elía |
| A179 | Martínez | Ignacio | 45616003 | Ferreyra C. J. | Cesáreo B. de Quirós |
| A096 | Mateo | Delfina J. | 45301635 | Laita, C. O. | San Diego |
| A181 | Mega | Priscila A. | 44701076 | Ferreyra C. J. | Cesáreo B. de Quirós |
| A155 | Mena G. | Karen | 44748643 | Zorzano, V. | “Mariano Moreno” |
| A158 | Merlo | Milagros M. | 44509831 | Alonso, A. B. | “San Cayetano” |
| A044 | Miguelez | Keila Abril | 45198837 | Laita, C. O. | San Diego |
| A016 | Minnicucci | Nazarena | 44791550 | Martínez, M. N. | E. Modelo DEVON |
| A147 | Moccero | Mariano | 44785145 | Costantini, V. C. | Santa Lucía |
| A105 | Montechiari | Martina S. | 44425833 | Gangone, G. | EES N.º 34 |
| A109 | Montenegro | Fiorella A. | 46428423 | Busso, Ma. A. | San Diego |
| A010 | Montiel | Ángela L. | 44962752 | Rodríguez, C. L. | “Bartolomé Mitre” |
| A108 | Moreno | Milagros | 43417163 | Pardo, Marisa | “Niños Cantores” |
| A061 | Múgica Nano | Javier | 44611213 | Sánchez, A. | Instituto Ángel D´elía |
| A126 | Nardelli | Anabella | 45020838 | Saucedo, S. J. | “San Juan de Vera” |
| A149 | Ochoa | Celeste B. | 45494339 | Costantini, V. C. | Santa Lucía |
| A057 | Ortega | Lautaro | 44641000 | Sánchez, A. | Instituto Ángel D´elía |
| A122 | Osinalde F. | Lautaro | 44727783 | Sánchez, A. | Instituto Ángel D´elía |
| A186 | Paredes | Iván M. | 44852486 | Argento A. | Instituto Ángel D´elía |
| A107 | Pascual | Valentina | 46456780 | Busso, Ma. A. | San Diego |
| A123 | Pasian C. | Sabrina | 47247717 | Saucedo, S. J. | “San Juan de Vera” |
| A168 | Pedeferri D. | Gianella S. | 45389041 | Ferreyra C. J. | Cesáreo B. de Quirós |
| A007 | Pereyra | Mariana | 45595946 | Carranza, M. | “Manuel Belgrano” |
| A130 | Pereyra | Camila | 46495911 | Schaffer, S. E. | “San Juan de Vera” |
| A124 | Pérez | Valentina | 45374215 | Saucedo, S. J. | “San Juan de Vera” |
| A091 | Puglia | Sofía Belén | 44709178 | Laita, C. O. | San Diego |
| A163 | Quadrini | Candela M. | 46362151 | Alonso, A. B. | “San Cayetano” |
| A002 | Quenta P. | Verónica | 95160020 | Yulán, N. | "Estanislao Zeballos" |
| A139 | Roberto B. | Francesca | 44311418 | Ballero, G. | Confluencia |
| A128 | Rodríguez A. | Azul D. | 45689566 | Saucedo, S. J. | “San Juan de Vera” |
| A053 | Rojo Polero | Delfina | 44421049 | Sánchez, A. | Instituto Ángel D´elía |
| A034 | Rosa | Facundo | 45200577 | Laita, C. O. | San Diego |
| A162 | Rossi | Romana | 44236600 | Alonso, A. B. | “San Cayetano” |
| A063 | Ruiz | Athina | 44894733 | Sánchez, A. | Instituto Ángel D´elía |
| A001 | Salces M. | Hillary A. | 95567204 | Yulán, N. | "Estanislao Zeballos" |
| A025 | Salgado C. | Sofía Lucero | 46121907 | Fernández, D. | “Mariano Acosta” |
| A152 | Salinas | Franco | 43912291 | Gangone, G. | EES N.º 33 |
| A159 | Sánchez | Daiana A. | 45823085 | Alonso, A. B. | “San Cayetano” |
| A134 | Sánchez D. | Santiago | 44750725 | Sánchez, A. | Instituto Ángel D´elía |
| A106 | Scacheri | Dante J. | 43778636 | Gangone, G. | EES N.º 33 |
| A051 | Senillosa | Lucía V. | 43469847 | Yulán, N. | "Estanislao Zeballos" |
| A041 | Silva | Emma | 45479102 | Laita, C. O. | San Diego |
| A027 | Silva | Macarena S. | 45073346 | Martínez, M. N. | E. Modelo DEVON |
| A215 | Tito | Martín I. | 44611331 | Argento A. | Instituto Ángel D´elía |
| A049 | Tura | Marcos | 45452279 | Laita, C. O. | San Diego |
| A004 | Valenzuela | Carlos | 45409418 | Carranza, M. | “Manuel Belgrano” |
| A175 | Varela | Milagros C. | 44624052 | Ferreyra C. J. | Cesáreo B. de Quirós |
| A052 | Vázquez | Ayelén M. | 44353908 | Martínez, M. N. | E. Modelo DEVON |
| A183 | Velzi | Giuliana M. | 45338158 | Ferreyra C. J. | Cesáreo B. de Quirós |
| A131 | Verón | Pedro | 46315661 | Schaffer, S. E. | “San Juan de Vera” |
| A019 | Vettorello | Lucio | 45215775 | Bianciotto, S. R. | “ J. M. Estrada” |
| A200 | Vigón | Abril | 44462275 | Castillo V. | San José |
| A090 | Villarruel | Micaela | 45748475 | Laita, C. O. | San Diego |
| A035 | Viscovich | Noelia | 45301674 | Laita, C. O. | San Diego |
| A039 | Vodopivec | Macarena | 45301611 | Laita, C. O. | San Diego |
| A114 | Witon | Elina | 44679540 | Moore, M. M. | Santa Lucía |
| A173 | Yedro | Sol | 44556888 | Ferreyra C. J. | Cesáreo B. de Quirós |
| A078 | Zaiser | Glenda | 44935708 | Laita, C. O. | San Diego |
| A170 | Zampedri | Rocío A. | 45553899 | Ferreyra C. J. | Cesáreo B. de Quirós |
| A077 | Zuccolo N. | Arianna | 44656001 | Laita, C. O. | San Diego |
Etiquetas:
2017,
FINALISTAS,
XVIII OLIMPIADAS COLEGIALES DE POESÍA 2017
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)