| CATEGORIA “A” | |||||
| Orden | Apellido | Nombre | DNI | Docente | Colegio |
| A125 | Acosta Y. C. | Ariadna | 45760788 | Saucedo, S. J. | “San Juan de Vera” |
| A024 | Ajemián | Milena | 46349221 | Martínez, M. N. | E. Modelo DEVON |
| A031 | Alcaide | Camila F. | 45573436 | Laita, C. O. | San Diego |
| A133 | Alcaine | María V. | 46515436 | Schaffer, S. E. | “San Juan de Vera” |
| A028 | Allegretti | Bianca I. | 45682347 | Lezcano, M. A. | E. Modelo DEVON |
| A089 | Aller | Julieta | 45301531 | Laita, C. O. | San Diego |
| A020 | Allione | Mauro . | 45831232 | Bianciotto, S. R. | “ J. M. Estrada” |
| A069 | Altieri | Leila | 44382416 | Sánchez, A. | Instituto Ángel D´elía |
| A038 | Andreu | Juliana | 45226013 | Laita, C. O. | San Diego |
| A195 | Apecechea | Andrea | 45292846 | Castillo V. | San José |
| A018 | Appendino | Franco | 44995462 | Bianciotto, S. R. | “ J. M. Estrada” |
| A003 | Arquiel | Ana M. | 45552627 | Acevedo, M. L. | La Salle – Paraná |
| A009 | Azzi Anitori | Catalina L. | 45545078 | Piedrabuena, M. | “Antonio Berni” |
| A112 | Báez Pereira | Natalia | 45342897 | Moore, M. M. | Santa Lucía |
| A202 | Balige | Agustina | 47323567 | Lacánfora M. | EESOPI No 3095 |
| A172 | Barrera | Celeste B. | 44820067 | Ferreyra C. J. | Cesáreo B. de Quirós |
| A137 | Barrios | Milagros | 46245356 | Navarro, C. R. | “San Juan de Vera” |
| A151 | Beltrán Rios | José David | 95077447 | Gangone, G. | EES N.º 33 |
| A160 | Benchetrit | Lara | 45305353 | Alonso, A. B. | “San Cayetano” |
| A132 | Benítez M. | Maite | 46515428 | Schaffer, S. E. | “San Juan de Vera” |
| A075 | Berardo | Florencia | 43727551 | Laita, C. O. | San Diego |
| A135 | Berón | Norma C. | 44380853 | Cortes F. R. | ¨Dr. Carlos Pellegrini¨ |
| A023 | Bonino | Florencia | 44292449 | Valletto, M. d. V. | “J. M. Estrada” |
| A165 | Bravo | Catalina | 46000589 | Erlanz, S. M. | Unidad A. Cavagnaro |
| A115 | Britez | Brenda C. | 44507057 | Moore, M. M. | Santa Lucía |
| A142 | Caballero | Juan Pablo | 46628859 | Costantini, V. C. | Bosques del Plata |
| A073 | Calviello | Mateo Aldo | 44360797 | Sánchez, A. | Instituto Ángel D´elía |
| A136 | Cano | Dahiana | 46381187 | Navarro, C. R. | “San Juan de Vera” |
| A199 | Canosa | Lautaro | 44048379 | Castillo V. | San José |
| A104 | Capparelli | Eva | 46571532 | Busso, Ma. A. | San Diego |
| A182 | Carrasco | Valentina P. | 45338254 | Ferreyra C. J. | Cesáreo B. de Quirós |
| A100 | Castro | Aylen | 44708761 | Laita, C. O. | San Diego |
| A154 | Cejas | Agustina | 44656510 | Zorzano, V. | “Mariano Moreno” |
| A012 | Chapado | Malena | 46378205 | Rodríguez, C. L. | “Bartolomé Mitre” |
| A026 | Córdoba | Lola Jazmín | 45012296 | Lezcano, M. A. | E. Modelo DEVON |
| A176 | Coronel | Thomás M. | 44981916 | Ferreyra C. J. | Cesáreo B. de Quirós |
| A014 | Costamagna | Valentino | 43514590 | Giraudo, M. C. | San J. Nepomuceno |
| A117 | D’Angelo | Nicolina | 45613781 | Guzzo J. | María Auxiliadora |
| A092 | Dagna | Agustina | 44937955 | Laita, C. O. | San Diego |
| A127 | Dahlgren | Candela | 45371189 | Saucedo, S. J. | “San Juan de Vera” |
| A102 | Del Pino | Layla M. | 46623587 | Busso, Ma. A. | San Diego |
| A210 | del Re | Martina | 45824462 | Graziosi P. | ECEA |
| A212 | di Leva | Bianca | 44553552 | Graziosi P. | ECEA |
| A076 | Di Pace | Martina | 44784688 | Laita, C. O. | San Diego |
| A046 | Di Quattro | Marina B. | 45226166 | Laita, C. O. | San Diego |
| A070 | Enriquez | Brenda Sol | 44670762 | Marcos, M. L. | S.E.B. de Spangenberg |
| A129 | Fidanza R. | Gonzalo | 49686635 | Schaffer, S. E. | “San Juan de Vera” |
| A045 | Figueroa | Iara | 44935972 | Laita, C. O. | San Diego |
| A203 | Filipetti | Agostina | 44654473 | Lacánfora M. | EESOPI No 3095 |
| A180 | Flores | Rocío A. | 44980377 | Ferreyra C. J. | Cesáreo B. de Quirós |
| A036 | García | Julieta | 45226182 | Laita, C. O. | San Diego |
| A065 | García S. | Joaquín | 44764529 | Sánchez, A. | Instituto Ángel D´elía |
| A121 | Gastaldo | María | 44381016 | Sánchez, A. | Instituto Ángel D´elía |
| A064 | Gavieiro | Juan Manuel | 46573600 | Martínez, M. N. | E. Modelo DEVON |
| A029 | Gay | Sofía F. | 45739056 | Martínez, M. N. | E. Modelo DEVON |
| A068 | Giuliano | Franco | 44299059 | Sánchez, A. | Instituto Ángel D´elía |
| A193 | Gnecchi P. | Lara | 46284687 | Correia M. | San José |
| A219 | González | Matías | 44547236 | Argento A. | Instituto Ángel D´elía |
| A043 | Goy | Tomás I. | 45065366 | Laita, C. O. | San Diego |
| A060 | Grande | Joaquín | 44792649 | Sánchez, A. | Instituto Ángel D´elía |
| A050 | Guerrero | Julieta | 45077554 | Laita, C. O. | San Diego |
| A008 | Guri | Victoria | 43795896 | Díaz, Ángela | “Manuel Belgrano” |
| A150 | Hernández | Morena L. | 45573229 | Costantini, V. C. | Santa Lucía |
| A156 | Hernández L. | Valentina | 45425105 | Zambaglione, F. | San agustín |
| A191 | Hygonenq | Malena | 46284670 | Correia M. | San José |
| A030 | Iazky | Sebastián | 45581521 | Laita, C. O. | San Diego |
| A217 | Iglesias | Juan Martín | 44711832 | Argento A. | Instituto Ángel D´elía |
| A032 | Jadrosich | Irina | 44937492 | Laita, C. O. | San Diego |
| A161 | Janout | Camila | 45399328 | Piedrabuena, M. | “Antonio Berni” |
| A040 | Kumarn | Kamila | 45450650 | Laita, C. O. | San Diego |
| A138 | Lafuente G. | Mauricio D. | 46459905 | Navarro, C. R. | “San Juan de Vera” |
| A067 | Lattaro | Tiara M. | 45425179 | Zambaglione, F. | San agustín |
| A015 | Laudani | Oriana | 44115350 | Martínez, M. N. | E. Modelo DEVON |
| A055 | Laurino | Manuel | 43458803 | Sánchez, A. | Instituto Ángel D´elía |
| A120 | Ledezma | Candela | 44355710 | Sánchez, A. | Instituto Ángel D´elía |
| A214 | Lencioni J. | Manuela | 43819205 | Graziosi P. | ECEA |
| A164 | Lescano | Delfina | 44398043 | Alonso, A. B. | “San Cayetano” |
| A056 | López | Candela | 45001458 | Sánchez, A. | Instituto Ángel D´elía |
| A103 | Loricchio | Zahira | 46282426 | Busso, Ma. A. | San Diego |
| A017 | Lovaiza | Brian | 45058755 | Bianciotto, S. R. | “ J. M. Estrada” |
| A148 | Luna | Emiliano D. | 44461463 | Costantini, V. C. | Santa Lucía |
| A011 | Lunad Rocha | Florencia | 44624814 | Rodríguez, C. L. | “Bartolomé Mitre” |
| A095 | Macchiavello | Candela | 45301724 | Laita, C. O. | San Diego |
| A097 | Maquieira | Paloma | 44964550 | Laita, C. O. | San Diego |
| A033 | Marino | Agustina S. | 45912310 | Laita, C. O. | San Diego |
| A209 | Martínez | Florencia O. | 45282424 | Argento A. | Instituto Ángel D´elía |
| A179 | Martínez | Ignacio | 45616003 | Ferreyra C. J. | Cesáreo B. de Quirós |
| A096 | Mateo | Delfina J. | 45301635 | Laita, C. O. | San Diego |
| A181 | Mega | Priscila A. | 44701076 | Ferreyra C. J. | Cesáreo B. de Quirós |
| A155 | Mena G. | Karen | 44748643 | Zorzano, V. | “Mariano Moreno” |
| A158 | Merlo | Milagros M. | 44509831 | Alonso, A. B. | “San Cayetano” |
| A044 | Miguelez | Keila Abril | 45198837 | Laita, C. O. | San Diego |
| A016 | Minnicucci | Nazarena | 44791550 | Martínez, M. N. | E. Modelo DEVON |
| A147 | Moccero | Mariano | 44785145 | Costantini, V. C. | Santa Lucía |
| A105 | Montechiari | Martina S. | 44425833 | Gangone, G. | EES N.º 34 |
| A109 | Montenegro | Fiorella A. | 46428423 | Busso, Ma. A. | San Diego |
| A010 | Montiel | Ángela L. | 44962752 | Rodríguez, C. L. | “Bartolomé Mitre” |
| A108 | Moreno | Milagros | 43417163 | Pardo, Marisa | “Niños Cantores” |
| A061 | Múgica Nano | Javier | 44611213 | Sánchez, A. | Instituto Ángel D´elía |
| A126 | Nardelli | Anabella | 45020838 | Saucedo, S. J. | “San Juan de Vera” |
| A149 | Ochoa | Celeste B. | 45494339 | Costantini, V. C. | Santa Lucía |
| A057 | Ortega | Lautaro | 44641000 | Sánchez, A. | Instituto Ángel D´elía |
| A122 | Osinalde F. | Lautaro | 44727783 | Sánchez, A. | Instituto Ángel D´elía |
| A186 | Paredes | Iván M. | 44852486 | Argento A. | Instituto Ángel D´elía |
| A107 | Pascual | Valentina | 46456780 | Busso, Ma. A. | San Diego |
| A123 | Pasian C. | Sabrina | 47247717 | Saucedo, S. J. | “San Juan de Vera” |
| A168 | Pedeferri D. | Gianella S. | 45389041 | Ferreyra C. J. | Cesáreo B. de Quirós |
| A007 | Pereyra | Mariana | 45595946 | Carranza, M. | “Manuel Belgrano” |
| A130 | Pereyra | Camila | 46495911 | Schaffer, S. E. | “San Juan de Vera” |
| A124 | Pérez | Valentina | 45374215 | Saucedo, S. J. | “San Juan de Vera” |
| A091 | Puglia | Sofía Belén | 44709178 | Laita, C. O. | San Diego |
| A163 | Quadrini | Candela M. | 46362151 | Alonso, A. B. | “San Cayetano” |
| A002 | Quenta P. | Verónica | 95160020 | Yulán, N. | "Estanislao Zeballos" |
| A139 | Roberto B. | Francesca | 44311418 | Ballero, G. | Confluencia |
| A128 | Rodríguez A. | Azul D. | 45689566 | Saucedo, S. J. | “San Juan de Vera” |
| A053 | Rojo Polero | Delfina | 44421049 | Sánchez, A. | Instituto Ángel D´elía |
| A034 | Rosa | Facundo | 45200577 | Laita, C. O. | San Diego |
| A162 | Rossi | Romana | 44236600 | Alonso, A. B. | “San Cayetano” |
| A063 | Ruiz | Athina | 44894733 | Sánchez, A. | Instituto Ángel D´elía |
| A001 | Salces M. | Hillary A. | 95567204 | Yulán, N. | "Estanislao Zeballos" |
| A025 | Salgado C. | Sofía Lucero | 46121907 | Fernández, D. | “Mariano Acosta” |
| A152 | Salinas | Franco | 43912291 | Gangone, G. | EES N.º 33 |
| A159 | Sánchez | Daiana A. | 45823085 | Alonso, A. B. | “San Cayetano” |
| A134 | Sánchez D. | Santiago | 44750725 | Sánchez, A. | Instituto Ángel D´elía |
| A106 | Scacheri | Dante J. | 43778636 | Gangone, G. | EES N.º 33 |
| A051 | Senillosa | Lucía V. | 43469847 | Yulán, N. | "Estanislao Zeballos" |
| A041 | Silva | Emma | 45479102 | Laita, C. O. | San Diego |
| A027 | Silva | Macarena S. | 45073346 | Martínez, M. N. | E. Modelo DEVON |
| A215 | Tito | Martín I. | 44611331 | Argento A. | Instituto Ángel D´elía |
| A049 | Tura | Marcos | 45452279 | Laita, C. O. | San Diego |
| A004 | Valenzuela | Carlos | 45409418 | Carranza, M. | “Manuel Belgrano” |
| A175 | Varela | Milagros C. | 44624052 | Ferreyra C. J. | Cesáreo B. de Quirós |
| A052 | Vázquez | Ayelén M. | 44353908 | Martínez, M. N. | E. Modelo DEVON |
| A183 | Velzi | Giuliana M. | 45338158 | Ferreyra C. J. | Cesáreo B. de Quirós |
| A131 | Verón | Pedro | 46315661 | Schaffer, S. E. | “San Juan de Vera” |
| A019 | Vettorello | Lucio | 45215775 | Bianciotto, S. R. | “ J. M. Estrada” |
| A200 | Vigón | Abril | 44462275 | Castillo V. | San José |
| A090 | Villarruel | Micaela | 45748475 | Laita, C. O. | San Diego |
| A035 | Viscovich | Noelia | 45301674 | Laita, C. O. | San Diego |
| A039 | Vodopivec | Macarena | 45301611 | Laita, C. O. | San Diego |
| A114 | Witon | Elina | 44679540 | Moore, M. M. | Santa Lucía |
| A173 | Yedro | Sol | 44556888 | Ferreyra C. J. | Cesáreo B. de Quirós |
| A078 | Zaiser | Glenda | 44935708 | Laita, C. O. | San Diego |
| A170 | Zampedri | Rocío A. | 45553899 | Ferreyra C. J. | Cesáreo B. de Quirós |
| A077 | Zuccolo N. | Arianna | 44656001 | Laita, C. O. | San Diego |
viernes, 25 de agosto de 2017
2017 FINALISTAS CATEGORÍA A
Etiquetas:
2017,
FINALISTAS,
XVIII OLIMPIADAS COLEGIALES DE POESÍA 2017
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario