| 1 | Abramo | Aldana Yerimen | SANTA LUCÍA | TOLOSA LA PLATA |
| 81 | AGUIRRE | CAMILA ROCÍO | FASTA | CABA |
| 2 | Alarcon | Micaela Soledad | PLACIDO MARÍN | CABA |
| 72 | ALCÁNTARA | VIOLETA | DE LAS NIEVES | CABA |
| 3 | Allende | Magalí Belén | Colegio Calasanz | CABA |
| 4 | Altamirano | Agustina Abril | MANUEL BELGRANO | CÓRDOBA |
| 5 | AMADO | AGUSTÍN G. | SAN JOSÉ | NAVARRO |
| 69 | ARAYA | AZUL COSTANZA | DALMACIO VÉLEZ | CABA |
| 6 | Arce Eloy Guillermo | Rossen | Nacional de Buenos Aires | CABA |
| 7 | ARÉVALO GAITÁN | LUZ MARIEL | SAN CAYETANO | VILLA ADELINA |
| 8 | Arzeno | FRANCO | María Ana Mogas | CABA |
| 9 | bARAÚNA | Valentín | MANUEL PARDAL | SALADILLO |
| 10 | Barmas | Martina | ECEA | CABA |
| 11 | Bartoli Posse. | Fiamma Jaqueline | Unidad Académica Cavagnaro | necochea |
| 12 | Bellena | TOMÁS | María Ana Mogas | CABA |
| 84 | BELLOLI | VALENTÍN | FRAY LUIS BELTRAN | SALLIQUELÓ |
| 13 | Betancu | Celeste C. | SANTA LUCÍA | TOLOSA LA PLATA |
| 14 | Biedma | Francisca | SAN JOSÉ | NAVARRO |
| 15 | Burgos | Celeste Belén | SAN CAYETANO | VILLA ADELINA |
| 74 | CARRUBBA LÓPEZ | AYLÉN A | MONSEÑOR ANEIROS DE SAN JOSÉ | CABA |
| 16 | Castelli | Abril Chiara | MARÍA CLAUDIA FALCONE | CABA |
| 17 | Cavanagh García | Miranda María | CULTURA INGLESA | VENADO TUERTO |
| 18 | CAVANILLAS | JIMENA | SAN JOSÉ | NAVARRO |
| 19 | Centurión | AGUSTINA | María Ana Mogas | CABA |
| 20 | CHAMBI | AGUSTINA | Juan Bautista Alberdi | ISIDRO CASANOVA |
| 21 | Chielli | Francisco. | BOSQUES DEL PLATA | LA PLATA |
| 22 | Conforti | Camila | SAN CAYETANO | VILLA ADELINA |
| 23 | CONSTANTINO | MATÍAS | EES Nº 5 | SALADILLO |
| 71 | CRUZ | MELANY SOLANGE | MARÍA ANA MOGAS | CABA |
| 24 | Der Torossian | Daniela | ECEA | CABA |
| 64 | DI FLORIO | JULIETA | ECEA | CABA |
| 63 | ESCOFRANI | DENISE | SAN AGUSTÍN | 9 DE JULIO |
| 25 | ESPINILLO BARRAZA | MAIRA LUCIANA | ESCUELA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA N°1 | GRAL. LAS HERAS |
| 68 | FERNÁNDEZ | PABLO NICOLÁS | BOSQUES DEL PLATA | LA PLATA |
| 89 | FERRERA | MARTINA GABRIELA | CESÁREO B QUIRÓS | CONCORDIA |
| 26 | FIDALGO | NAHUEL DAMIÁN | DALMACIO VÉLEZ SARFIELD | CABA |
| 27 | Fradkin | Martín Adrian | Escuela Técnica ORT | CABA |
| 28 | Franqui | Karen Mariana | Unidad Académica Cavagnaro | necochea |
| 29 | FREDES | LUCAS | EES Nº 5 | SALADILLO |
| 30 | GALÁN | LUCAS MARIANO | ÁNGEL D'ELIA | SAN MIGUEL |
| 31 | Gambino | Daiana Belen | SAN CAYETANO | VILLA ADELINA |
| 99 | GARCEA | JULIETA | ÁNGEL D'ELIA | SAN MIGUEL |
| 75 | GEMIO | VERÓNICA DE LOS ÁNGELES | MONSEÑOR ANEIROS DE SAN JOSÉ | CABA |
| 87 | GÓMEZ | SOFÍA | FRAY LUIS BELTRAN | SALLIQUELÓ |
| 92 | GONZÁLEZ | MARIANELA MONSERRAT | JOSÉ MANUEL ESTRADA | SAN CLEMENTE DEL TUYÚ |
| 96 | HERZOG | FEDERICO | ÁNGEL D'ELIA | SAN MIGUEL |
| 85 | HINDING | VALENTÍN | FRAY LUIS BELTRAN | SALLIQUELÓ |
| 86 | ILLESCA ÁVILA | AMPARO | FRAY LUIS BELTRAN | SALLIQUELÓ |
| 32 | JARA AGUIRRE | ARIADNA SOFÍA | SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS | boulogne |
| 33 | JURI | VICTORIA | MANUEL PARDAL | SALADILLO |
| 73 | KEHEYAN | MARÍA ANUSH | DE LAS NIEVES | CABA |
| 34 | Koch | Cyrene | MARÍA CLAUDIA FALCONE | CABA |
| 98 | LEGNANI GOROZTIAGA | VALENTINA | ÁNGEL D'ELIA | SAN MIGUEL |
| 35 | Leguizamón | NICOLÁS | Juan Bautista Alberdi | ISIDRO CASANOVA |
| 36 | Leguizamón | IARA | Juan Bautista Alberdi | ISIDRO CASANOVA |
| 37 | LIMERES | LEÓN | DALMACIO VÉLEZ SARFIELD | CABA |
| 38 | LIPORACE | FACUNDO ANTONIO | SAN CAYETANO | VILLA ADELINA |
| 79 | LÓPEZ | MARTINA DANIELA | FASTA | CABA |
| 39 | LUDUEÑA | JUAN | DALMACIO VÉLEZ SARFIELD | CABA |
| 40 | Magallanes | Camila | ESCUELA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA N°1 PAULA ALBARRACÍN | GRAL. LAS HERAS |
| 41 | Malano. | Tomas Lucero | MANUEL BELGRANO | CÓRDOBA |
| 42 | Mazzón Palermo | Antonella Zoé | MANUEL BELGRANO | CÓRDOBA |
| 77 | MELIGENI | JAZMÍN | MONSEÑOR ANEIROS DE SAN JOSÉ | CABA |
| 91 | MONFORTE | CAMILA SOL | JOSÉ MANUEL ESTRADA | SAN CLEMENTE DEL TUYÚ |
| 43 | NINA ALCONZ | SOFÍA KEILA | DALMACIO VÉLEZ SARFIELD | CABA |
| 95 | NOVAS | AZUL MARIANA | ÁNGEL D'ELIA | SAN MIGUEL |
| 44 | Ortiz | Sofía Alessandra | PLACIDO MARÍN | CABA |
| 45 | Pastorini Santoalla | Nelson Joaquín | DALMACIO VÉLEZ SARFIELD | CABA |
| 46 | Pérez de la Cruz | Santiago | BOSQUES DEL PLATA | LA PLATA |
| 66 | PICCOLOMINO | LUCÍA | MARÍA CLAUDIA FALCONE | CABA |
| 47 | Pighin Cañas | Santiago. | BOSQUES DEL PLATA | LA PLATA |
| 90 | PUERTAS | LAUTARO NICOLÁS | JOSÉ MANUEL ESTRADA | SAN CLEMENTE DEL TUYÚ |
| 70 | PULICE | GIANLUCA NICOLA | PLACIDO MARIN | CABA |
| 48 | QUIROGA | CANDELA | SAN CAYETANO | VILLA ADELINA |
| 76 | QUIROGA GARCÍA | MICAELA BELÉN | MONSEÑOR ANEIROS DE SAN JOSÉ | CABA |
| 88 | RAMÍREZ | ELIANA LETICIA | CESÁREO B QUIRÓS | CONCORDIA |
| 80 | REDONDO | LAURA MARÍA J | FASTA | CABA |
| 49 | RÍOS | MAITE BELÉN | SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS | boulogne |
| 50 | RIPOLL | CANDELA | CULTURA INGLESA | VENADO TUERTO |
| 83 | ROBERT | CANDELA | FRAY LUIS BELTRAN | SALLIQUELÓ |
| 100 | RODRÍGUEZ CRESPO | MARÍA TRINIDAD | SAN AGUSTÍN | 9 DE JULIO |
| 82 | RUBINSTEIN | TOMÁS JOEL | ILSE | CABA |
| 94 | SACCONE | ELIÁN FELIPE | ÁNGEL D'ELIA | SAN MIGUEL |
| 51 | Sánchez | Milagros Belén | María Ana Mogas | CABA |
| 65 | SANFILIPPO | MARÍA PAZ | ECEA | CABA |
| 52 | SARMIENTO | ELEONORA | MANUEL PARDAL | SALADILLO |
| 53 | STORTI | MARTINA | SAN JOSÉ | NAVARRO |
| 54 | Torres | María Valentina | ECEA | CABA |
| 55 | Torres | MARÍA LUCIANA | SAN DIEGO | WILDE |
| 56 | Trasar. | Giuliana | SAN DIEGO | WILDE |
| 78 | TRIPALDI | JULIÁN | MONSEÑOR ANEIROS DE SAN JOSÉ | CABA |
| 57 | VENINI | LAUTARO | SAN DIEGO | WILDE |
| 58 | VERÍN | SEBASTIÁN | SAN DIEGO | WILDE |
| 93 | VIDIC | CANDELA | ÁNGEL D'ELIA | SAN MIGUEL |
| 59 | Villalonga | CANDELA | ECEA | CABA |
| 60 | VILLANUEVA | MARIANO | SAN DIEGO | WILDE |
| 61 | YAMETA | FEDERICO | CULTURA INGLESA | VENADO TUERTO |
| 97 | YÁÑEZ | CIELO AILIN | ÁNGEL D'ELIA | SAN MIGUEL |
| 62 | Zuccolo Niño | Arianna | SAN DIEGO | WILDE |
lunes, 24 de agosto de 2015
2015 finalistas categoría A
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario