| 1 | ACUÑA | CARLOS NAHUEÑ | MARIANO MORENO | CABA | |
| 2 | ÁLVAREZ | Caterina Sol | DALMACIO VÉLEZ | CABA | |
| 3 | ÁLVAREZ | ROCÍO MILAGROS | SAN DIEGO | WILDE | |
| 4 | AMBADJIAN | SANTIAGO | ECEA | CABA | |
| 5 | AZAR | SAMUEL DAVID | CULTURA INGLESA | VENADO TUERTO | |
| 6 | BERTACCINI | JOAQUÍN ERNESTO | MARIANO MORENO | CABA | |
| 7 | BOSCO | FRANCO EZEQUIEL | DALMACIO VÉLEZ | CABA | |
| 8 | BURGOS | ABRIL | DALMACIO VÉLEZ | CABA | |
| 9 | CABALLIERI | CIRO | MANUEL PARDAL | SALADILLO | |
| 10 | CÁSERES ANTI | JORGE ALAN | MARIANO MORENO | CABA | |
| 11 | Ciocoletto | Camila | ECEA | CABA | |
| 12 | DE LOS SANTOS | ABRIL | MARÍA ANA MOGAS | CABA | |
| OK | 69 | DEMAYO | MICAELA YANNINA | JOSÉ MANUEL ESTRADA | SAN CLEMENTE | 
| 13 | DÍAZ COLODRERO | MARÍA DE LOS ÁNGELES | SAN JUAN DE VERA | CORRIENTES | |
| 14 | Farfaglia | Christian Ezequiel | F.A.S.T.A. San Vicente de Paúl | FASTA | |
| 15 | FERNÁNDEZ HOGGAN | NICOLÁS | EEM1 | LAPRIDA | |
| 16 | FLORES | JAZMÍN | MANUEL PARDAL | SALADILLO | |
| OK | 70 | FRAUZE | MELINA AYELÉN | JOSÉ MANUEL ESTRADA | SAN CLEMENTE | 
| 17 | GADEA | JAZMÍN LAURA MARÍA | JOSÉ MARÍA SOBRAL | VILLA MANTERO | |
| 18 | GAGLIANO | MARÍA LUJÁN | DON BOSCO | RAMOS | |
| 19 | GANTUS | MAXIMILIANO | MARIANO MORENO | CABA | |
| OK | 67 | GAZZANIGA | AGOSTINA | MARIA ANA MOGAS | CABA | 
| 20 | GHIRARDI | LUCILA BELÉN | CASTRO BARROS | LUCAS GONZÁLEZ | |
| 21 | GIRARD | IRIEL | DON BOSCO | RAMOS | |
| 22 | GONZÁLEZ | FRANCO EMANUEL | JOSÉ MARÍA SOBRAL | VILLA MANTERO | |
| 23 | GONZÁLEZ | PAULA ROMINA | JOSÉ MARÍA SOBRAL | VILLA MANTERO | |
| 24 | GONZÁLEZ BUZZIO | LUCÍA | MARÍA ANA MOGAS | CABA | |
| 25 | González Montalbetti | TOMÁS | DALMACIO VÉLEZ | CABA | |
| 26 | GUERRA HERRERO | IMANOL | MARIANO MORENO | CABA | |
| 27 | HOBUS | MARÍA FLORENCIA | CASTRO BARROS | LUCAS GONZÁLEZ | |
| 28 | IBARRA | FEDERICO | SAN JOSE | NAVARRO | |
| 29 | LLAMBÍAS | JOAQUÍN | EEM1 | LAPRIDA | |
| 30 | LLOFRIN | LEANDRO EZEQUIEL | DON BOSCO | RAMOS | |
| 31 | MAESTRI | MICAELA | MARÍA ANA MOGAS | CABA | |
| 32 | MALUENDEZ TESTONI | SANTIAGO | BOSQUE DEL PLATA | LA PLATA | |
| 33 | Marozzi Páramos | FACUNDO ARIEL | DALMACIO VÉLEZ | CABA | |
| OK | 34 | MARTÍNEZ | MARÍA TRINIDAD | SAN CAYETANO | VILLA ADELINA | 
| 35 | Mondino | Enzo Hernan | Colegio Secundario Élida Salas | RANCUL | |
| 66 | MORA | JULIÁN GUILLERMO | SAN JOSE | NAVARRO | |
| 36 | MOYA | ALDANA | EES1 | GRAL. LAS HERAS | |
| 37 | MUJICA | ISAÍAS | EES1 | GRAL. LAS HERAS | |
| 38 | Mussini. | Carla | ECEA | CABA | |
| 39 | PALACIO | NAZARENO | EES1 | GRAL. LAS HERAS | |
| OK | 40 | PALOMO | MICAELA | SAN CAYETANO | VILLA ADELINA | 
| 41 | PAREJA | FRANCO GERMÁN | DALMACIO VÉLEZ | CABA | |
| OK | 68 | PERICH | SOFÍA | JOSÉ MANUEL ESTRADA | SAN CLEMENTE | 
| 42 | POLVERE VARELA | PALOMA | DALMACIO VÉLEZ | CABA | |
| 43 | POUYSEGÚ | SANTOS AGUSTÍN | SAN JOSE | NAVARRO | |
| 44 | QUINTANA MARTIRE | TOMÁS | BOSQUE DEL PLATA | LA PLATA | |
| OK | 45 | REPECKA | NATALIA | SAN CAYETANO | VILLA ADELINA | 
| 46 | Rivanera | Emiliana | Hölster | VILLA BALLESTER | |
| 47 | Rivero Ardizone | CANDELA | ECEA | CABA | |
| 48 | ROBINSON | MATÍAS | MARIANO MORENO | CABA | |
| 49 | RODRIGUEZ | SOLEDAD MILAGROS | EES1 | GRAL. LAS HERAS | |
| 50 | ROMERO ESTRAGÓ | MARÍA JOSEFINA | SAN JUAN DE VERA | CORRIENTES | |
| 51 | SABIO | LUCAS MARTÍN | BOSQUE DEL PLATA | LA PLATA | |
| 52 | Sarno | Sarno | Hölster | VILLA BALLESTER | |
| 53 | SCHMUCLER PERNASETTI | OLIVERIO | MANUEL BELGRANO | CÓRDOBA | |
| 54 | Serrano | Gabriela AntonellA | PLACIDO MARÍN | CABA | |
| 55 | SKROMEDA | SOFÍA | SAN JUAN DE VERA | CORRIENTES | |
| 56 | SOTA TAIER | PEDRO ANTONIO | MANUEL BELGRANO | CÓRDOBA | |
| 57 | SUÁREZ | GIOVANNA NICOLE | JOSÉ MARÍA SOBRAL | VILLA MANTERO | |
| 58 | Vargas Loyola | Fiamma Elizabeth | EES Nº 10 “Dr. Carlos Pellegrini” | SAN NICOLÁS | |
| 59 | VEGA | IARA SERENA | MARÍA ANA MOGAS | CABA | |
| 30 | VICENS | ELIAS GABRIEL | BOSQUE DEL PLATA | LA PLATA | |
| 61 | VILLALBA | JOAQUÍN ELOY | EEM1 | LAPRIDA | |
| 62 | VILLALBA GAUTO | JESICA MABEL | PASO ALSINA | VILLALONGA | |
| 63 | WEIMAN | YACO | DON BOSCO | RAMOS | |
| 64 | WEISS | IGNACIO | MARIANO MORENO | CABA | |
| 65 | ZACCO STIVAL | RAFAELA | CULTURA INGLESA | VENADO TUERTO | |
| 67 | CASO | LUCÍA MALENA | SANTA LUCÍA | TOLOSA LA PLATA | 
lunes, 24 de agosto de 2015
2015 FINALISTAS CATEGORÍA B
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario