FA | 1 | ACOSTA | Ariadna | 45760788 | San Juan de Vera |
FA | 2 | ALCONADA MICHELLI | Bautista | 44425998 | Bosque del Plata |
FA | 3 | ALLEGUE | Milagros | 43817506 | ECEA |
FA | 4 | ALLENDE | Magalí Belén | 43630894 | Colegio Calasanz |
FA | 5 | ANDRADA | Valentina | 43671696 | Ángel D`Elia |
FA | 11 | BALBINA | Carolina | 42998976 | ECEA |
FA | 12 | BARMAS | Martina | 43917933 | ECEA |
AU | 89 | BARRERA | Celeste Belén | 44820067 | Esc.Sec.y Sup N*1 |
FA | 13 | BARRIOS | Octavio | 44406611 | San Juan de Vera |
FA | 14 | BEJARANO | Dana | 44788277 | ECEA |
AU | 15 | BENCHETRIT | Lara | 4t5305353 | San Cayetano |
FA | 16 | BERARDO | Juan Pablo | 43974720 | Ángel D`Elia |
FA | 17 | BIEDMA | Agustina | 45233821 | San José DIPREGEP 4525 |
FA | 18 | BIEDMA | Francisca | 43724667 | San José DIPREGEP 4525 |
FA | 19 | BLANCO | Giuliana Mara | 43975139 | Ángel D`Elia |
FA | 20 | BONONI | Máximo Iván | 43907947 | Ángel D`Elia |
FA | 92 | BREGNI | Melina Victoria | 43469456 | Ángel D`Elia |
FA | 21 | BRITEZ | Brenda Cristal | 44507057 | Santa Lucía |
FA | 23 | CAMERANO | Walter | 43801397 | San José DIPREGEP 4525 |
FA | 24 | CAÑADA | Lucía | Col-N*19.D.E.17-Luis Pasteur | |
FA | 25 | CAPORASO | Azul | 43991564 | Ángel D`Elia |
FA | 26 | CHIELLI | Francisco | 44650708 | Bosque del Plata |
FA | 29 | DALESSIO POISSON | Pedro | 43448527 | Ángel D`Elia |
FA | 31 | DE ANGELIS | Lucía Magalí | 43871080 | Ángel D`Elia |
FA | 33 | DER TOROSSIAN | Daniela | 43243591 | ECEA |
FA | 35 | DÍAZ JULIEN | Priscila | 42941921 | Santa Lucía |
FA | 36 | DURAN | Martín Nicolás | 43850679 | EES n* 33 |
FA | 37 | ESCOBAR | Lucía Magalí | 45986491 | Santa Lucía |
AU | 38 | ESTEVEZ | Máxima Carolina | 44302111 | San Cayetano |
FA | 39 | FERREYRA AGUILAR | Nahir | 44461504 | Santa Lucía |
FA | 40 | FIGUEROA | Iara Sol | 44935972 | San Diego |
FA | 41 | FREDRIKS | Valentino | 44356574 | Bosque del Plata |
FA | 42 | GAVERNET | Joaquín | 44858363 | Bosque del Plata |
FA | 43 | GIANUZZO | Valentino | 43728469 | Ángel D`Elia |
AU | 86 | GODOY | Lucía A. | 44439776 | Esc.Sec.y Sup N*1 |
FA | 44 | GONZALBO FLOURET | Abril | 44261640 | Inmaculada Concepción |
FA | 46 | GUERRERO | Julieta | 45077554 | San Diego |
FA | 47 | IÑIGUEZ | Agustina | 44483214 | Col N* 3 DE 2- Ma. Moreno |
FA | 48 | LASALA | Victoria | 46038121 | San José DIPREGEP 4525 |
AU | 49 | LOMBARDO | Marianella Sol | 44486273 | Obra Escolar |
FA | 51 | LOZADA CARBONE | Enzo Agustín | 43863252 | San José DIPREGEP 4525 |
FA | 52 | MACERONI | Franco | 44519860 | Bosque del Plata |
FA | 95 | MANSILLA | Federico Nicolás | 43858095 | Ángel D`Elia |
FA | 54 | MASSUCCO | Mateo | 44725651 | Bosque del Plata |
AU | 93 | MATIAZZO | Josefina | 43597818 | Ángel D`Elia |
FA | 30 | Mattioli Freire | Solana | 43668341 | Ángel D`Elia |
FA | 56 | MENA GARCÍA | Karen Milagros | 44748643 | Col N* 3 DE 2- Ma. Moreno |
FA | 57 | MIGUELEZ | Kelia | 45198837 | San Diego |
FA | 58 | MOCCERO | Mariano | 44785145 | Bosque del Plata |
FA | 59 | MONTES DE OCA | Braian | Ángel D`Elia | |
AU | 61 | MUÑOZ | Tomás Ruben | 45009870 | San Cayetano |
FA | 63 | OJEDA JARA | Alexis | 45248198 | San Juan de Vera |
FA | 64 | PEREZ | Valentina | 45374215 | San Juan de Vera |
FA | 65 | PERÉZ | Sebastián Martín | 43441753 | ECEA |
AU | 94 | PRIETO | María Pilar | 43663017 | Ángel D`Elia |
AU | 66 | PUGLIESE | Paloma | 44458302 | Don BosCO |
FA | 67 | QUIPILDOR | Nadia | 44252439 | Col N* 3 DE 2- Ma. Moreno |
FA | 69 | RAMÍREZ | María Luz | Col-N*19.D.E.17-Luis Pasteur | |
FA | 70 | REDONDO | Laura Ma. J. | 43296292 | FASTA San Vicente de Paul |
AU | 72 | ROBLEDO | María de los Milagros | 44258942 | San Cayetano |
FA | 72 | RODRIGUEZ ARAGONÉS | Azul | 45689566 | San Juan de Vera |
FA | 73 | RODRIGUEZ MOREAU | Juliana | 46032764 | Manuel Belgrano |
AU | 90 | ROH | Camila | 44034304 | Esc.Sec.y Sup N*1 |
FA | 74 | RUBINSTEIN | Boris Sebastián | 44355641 | Ángel D`Elia |
FA | 75 | SALINAS ALAYO | Zoe Camila | 44619711 | Santa Lucía |
FA | 76 | SALVATI DÁVILA | Renata | 44055827 | Ángel D`Elia |
FA | 77 | SANCHÉZ | Milagros Belén | 43087188 | María Ana Mogas |
FA | 78 | SELING | Abigail | 42580967 | José Manuel Estrada |
FA | 79 | SILVA | Emma | 45499102 | San Diego |
AU | 87 | SUBOVICH | Jaia Mijla | 44734786 | Esc.Sec.y Sup N*1 |
FA | 80 | TABARE | Alma | 44171781 | Ángel D`Elia |
AU | 91 | TERRA | Delfina Lucia | 43728483 | Ángel D`Elia |
FA | 81 | TORRE LAZZARI | Camila | 43136203 | EESOPI N* 3095 Cultura Ingle |
FA | 82 | TRABONI | Justo | 44462235 | San José DIPREGEP 4525 |
AU | 83 | TRAMANNONI | Emanuel Cruz | 43919004 | San Cayetano |
FA | 84 | TURÁ | Marcos | 45227912 | San Diego |
AU | 88 | VARELA | Milagros Celeste | 44624052 | Esc.Sec.y Sup N*1 |
AU | 85 | VIGEVANI CELOIRA | Candelaria | 43994040 | San Cayetano |
lunes, 1 de agosto de 2016
2016 FINALISTAS 2016 CATEGORÌA a - LISTADO PROVISORIO
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario