AU | 83 | ACUÑA | Lara Antonella | 42676332 | E.E.M.N 10-Dr. C.Pellegrini |
au | 1 | AMAYA | Emiliano Gabriel | 42805427 | EPET N*1-Ing. Rogelio Boero |
f/a | 2 | AMBADJIAN | Santiago | 41668046 | ECEA |
f/a | 3 | ANTON | Carolina | Col.N*19. DE 17-Luis Pasteur | |
f/a | 4 | ARANGUREN | Malena | Col.N*19. DE 17-Luis Pasteur | |
f/a | 5 | ARZUBIALDE | Lucas Asef | 41521091 | Manuel Belgrano |
f/a | 6 | BAEZ GOMEZ | Martín Ezequiel | EPET N*1-Ing. Rogelio Boero | |
AU | 7 | BARDERI | Micaela | 41537067 | Don Bosco |
f/a | 8 | BARTOLI POSSE | Fiamma Jaqueline | 42900812 | Unidad Académica Cavagnaro |
f/a | 9 | BENEGAS | Karim | 41473346 | Col.N*4 DE9-Nic.Avellaneda |
f/a | 10 | BIJZITTER | Sofía Gabriela | 43253721 | Centro Cultural Haedo |
f/a | 11 | CABRERA | Agustina | 42495811 | Esc. Gral.Martín Güemes |
f/a | 12 | CÁCERES ANTI | Jorge Alan | 40243713 | Col.N*3 DE2-M.Moreno |
f/a | 13 | CANCINO | León | 41621881 | Col.N*3 DE2-M.Moreno |
f/a | 14 | CARNERERO WEISS | Igancio | 41709106 | Col.N*3 DE2-M.Moreno |
f/a | 15 | CERDÁ | María Macarena | 41899084 | Escuela Santa Lucía |
f/a | 16 | COLANTONIO | María Victoria | 42093453 | Esc.de Educ.Secundaria N* 1 |
f/a | 17 | COLMAN | Camila Ana | 41385876 | Esc. Integral J.Luis Borges |
AU | 18 | CONFORTI | Camila Belén | 42899454 | Colegio San Cayetano |
f/a | 19 | CORRO | Daiana Priscila | 42101385 | Col.N*3 DE2-M.Moreno |
AU | 20 | CRUZ | Melany Solange | 42871561 | Inst. María Ana Mogas |
f/a | 21 | CUEVAS | Dalma Camila | 40586676 | Col.Sec.p Jov y Ad.Gral.B.Mitre |
f/a | 22 | DA ROSA | Ayrton | 39267768 | Col.N*4 DE9-Nic.Avellaneda |
f/a | 23 | DE LAMADRID | Martín | 42111914 | San José |
f/a | 24 | DI CARO | Genaro | 39769615 | Col.N*4 DE9-Nic.Avellaneda |
f/a | 25 | DÍAZ MOLINA | Gonzalo | 40643918 | Col.N*3 DE2-M.Moreno |
f/a | 26 | DOMINGUEZ BEKER | Constanza | 41928339 | San José |
f/a | 27 | DUARTE GROSS | Abril | 42952701 | Instituto Hölters |
f/a | 28 | ENCINAS | Francisco Elías | 41988558 | Esc.N.Sup.N*32-M.O.Graham |
f/a | 29 | FACELLO | María Delfina | 41350067 | A.S.P.Schiavoni N* 3 |
f/a | 30 | FARAFAGLIA | Christian Ezequiel | 41129057 | F.A.S.T.A.S.Vicente de Paúl |
f/a | 31 | FIGUEREDO | Sayra Aylen | 42603012 | Col.Sec.p Jov y Ad.Gral.B.Mitre |
f/a | 32 | FLORES ROMERO | Aymará Luz Ayelén | 42097547 | Col.Sec.p Jov y Ad.Gral.B.Mitre |
f/a | 33 | FONTANA | Anaís | 42011764 | Col.N*4 DE9-Nic.Avellaneda |
f/a | 34 | FRANQUI | Karen Mariana | 42900872 | Unidad Académica Cavagnaro |
f/a | 35 | FRUTOS | María Belén | 41611425 | Esc.Sec.N*10-XX de Septiem. |
f/a | 36 | FRUTOS | Sol | 40409843 | Esc.Sec.N*10-XX de Septiem. |
f/a | 37 | GÓMEZ | Evelyn | 43303799 | San José |
f/a | 38 | GUERRA HERRERO | Imanol | 41587112 | Col.N*3 DE2-M.Moreno |
f/a | 39 | HIDALGO | Lihuel | 41740124 | San José |
f/a | 41 | KOENIG-BAKICA | Soledad Agustina | 48236960 | Centro Cultural Haedo |
f/a | 42 | KUPCZOK | Maia | 43169565 | Instituto Hölters |
f/a | 43 | LEO ROBINO | Florencia | 41670550 | Esc.N.Sup.N*32-M.O.Graham |
AU | 44 | LESCAN0 | Luciana | 42399456 | Colegio San Cayetano |
f/a | 45 | LOPEZ | Iara | 43179081 | Colegio del Centenario |
f/a | 46 | LÓPEZ | Rocío Selene Denise | 42429472 | San José |
AU | 47 | LÓPEZ | Camila Mailén | 41428882 | Don Bosco |
f/a | 48 | LOPEZ CIPPITELLI | Malena | 42855238 | Manuel Belgrano |
f/a | 84 | LUNA | Agostina Belén | 42541624 | E.E.M.N 10-Dr. C.Pellegrini |
AU | 82 | MANSILLA | Marrtina | 42883686 | E.E.M.N 10-Dr. C.Pellegrini |
AU | 49 | MARINO | Milena Valentina | 43085570 | Colegio San Cayetano |
f/a | 50 | MARTINEZ CANO | Daiana Elizabeth | 41824041 | Sagrado Corazón de Jesús |
f/a | 51 | MAZA | Mariana | 42267429 | Don Bosco |
f/a | 52 | MELING | Martina Inés | 42300636 | Centro Cultural Haedo |
f/a | 53 | MUSSINI | Carla | 41919438 | ECEA |
AU | 54 | OLMOS SANCHEZ | Rubén Hernán | 43078013 | EPET N*1-Ing. Rogelio Boero |
f/a | 55 | PARENTI | Azul | 42226754 | ECEA |
AU | 56 | PEREIRA MACHADO | Rosario Lilen | 41392383 | Colegio San Cayetano |
f/a | 57 | PÉREZ | Milagros | Col.N*19. DE 17-Luis Pasteur | |
f/a | 58 | PÉREZ | Leonel Agustín | 42394688 | Col.N*3 DE2-M.Moreno |
AU | 59 | RAINERI | Franco | 43180998 | Colegio San Cayetano |
f/a | 60 | RECALDE | Laura | Col.N*19. DE 17-Luis Pasteur | |
AU | 61 | REPECKA | Javier | 42149644 | Colegio San Cayetano |
f/a | 62 | RIVANERA | Emiliana | 41709718 | Instituto Hölters |
f/a | 63 | ROBINSON | Matías | 41204808 | Col.N*3 DE2-M.Moreno |
f/a | 64 | ROMERO | Santiago Ezequiel | 43044199 | Colegio Bosque del Plata |
f/a | 65 | ROSSI | Milagros Ayelén | 42429442 | San José |
f/a | 67 | SABIO | Lucas Martín | 42827031 | Colegio Bosque del Plata |
f/a | 68 | SARMORIA | Facundo | 43253774 | Centro Cultural Haedo |
f/a | 69 | SEGOVIA | Martina | 41646868 | Instituto Hölters |
f/a | 71 | STRACK | Alex Esteban | 41168677 | Sagrado Corazón de Jesús |
f/a | 72 | TORRE LAZZARI | Camila | 43136203 | EESOPI N* 3095 Cult.Inglesa |
f/a | 73 | TORRES | Valentina | 42199698 | ECEA |
f/a | 74 | TUCCILLO | Florencia | Instituto Hölters | |
f/a | 75 | VICENS | Elías Gabriel | 42178477 | Colegio Bosque del Plata |
f/a | 76 | VILLELLA | Agustín Nicolás | 42101746 | Inst.Inmaculada Concepción |
f/a | 77 | VOGEL | Tiziana Sol | 42565666 | Centro Cultural Haedo |
f/a | 78 | WELSCH | Rosana | 42308007 | Esc.Sec.N*10-XX de Septiem. |
f/a | 79 | WILDE | Nazareno Nicolás | 40291637 | EES 14 |
f/a | 80 | ZACCO STIVAL | Rafaela | 41658932 | EESOPI N* 3095 Cult.Inglesa |
AU | 81 | ZALAZAR ALLENDE | Yamila | 42990044 | EPET N*1-Ing. Rogelio Boero |
martes, 2 de agosto de 2016
2016 finalistas 2016 categorìa b - listado provisorio
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario